產品名稱 | 潤滑油出口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
潤滑油 | 8190.158 | 14393753 | 1757.44509446582 |
潤滑油:2019年9月潤滑油出口數據統計(按企業注冊地)
國家 | 潤滑油出口數量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
安徽省 | 29.29 | 165113 | 5637.179925 |
北京市 | 15.028 | 65632 | 4367.314347 |
福建省 | 145.388 | 265439 | 1825.728396 |
廣東省 | 1336.755 | 2267937 | 1696.598853 |
海南省 | 2.511 | 17071 | 6798.486659 |
河北省 | 779.475 | 1349374 | 1731.131852 |
河南省 | 7.053 | 11356 | 1610.094995 |
吉林省 | 110.068 | 126145 | 1146.064251 |
江蘇省 | 1183.159 | 2218582 | 1875.13428 |
江西省 | 0.888 | 15347 | 17282.65766 |
遼寧省 | 524.04 | 1032970 | 1971.166323 |
內蒙古自治區 | 9.94 | 9845 | 990.4426559 |
山東省 | 680.668 | 1056199 | 1551.709497 |
陜西省 | 53.65 | 150080 | 2797.390494 |
上海市 | 1545.982 | 2431736 | 1572.9394 |
天津市 | 479.12 | 857091 | 1788.885874 |
新疆維吾爾自治區 | 128.18 | 257978 | 2012.622874 |
云南省 | 30.45 | 63945 | 2100 |
浙江省 | 1128.513 | 2031913 | 1800.522457 |
總計 | 8190.158 | 14393753 | 1757.445094 |
潤滑油:2019年9月潤滑油出口數據統計(按產銷國或地區)
國家 | 潤滑油出口數量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
阿聯酋 | 0.085 | 1128 | 13270.58824 |
阿曼 | 0.053 | 486 | 9169.811321 |
埃及 | 0.023 | 152 | 6608.695652 |
安哥拉 | 25.891 | 38975 | 1505.349349 |
安提瓜和巴布達 | 18.175 | 26811 | 1475.158184 |
澳大利亞 | 78.991 | 142029 | 1798.040283 |
巴哈馬 | 121.411 | 190360 | 1567.897472 |
巴基斯坦 | 2.52 | 8014 | 3180.15873 |
巴林 | 0.171 | 1459 | 8532.163743 |
巴拿馬 | 1688.155 | 2876806 | 1704.112478 |
巴西 | 0.04 | 368 | 9200 |
比利時 | 21.402 | 33916 | 1584.711709 |
伯利茲 | 11.378 | 26928 | 2366.672526 |
朝鮮 | 320.803 | 515584 | 1607.167015 |
丹麥 | 37.057 | 54018 | 1457.7003 |
德國 | 0.371 | 367 | 989.2183288 |
多哥 | 43.483 | 86966 | 2000 |
法國 | 28.934 | 48238 | 1667.173567 |
菲律賓 | 37.707 | 58761 | 1558.357865 |
剛果(金) | 72.007 | 131043 | 1819.864735 |
哈薩克斯坦 | 167.518 | 337263 | 2013.294094 |
韓國 | 55.529 | 103700 | 1867.492661 |
荷蘭 | 23.059 | 50542 | 2191.855675 |
基里巴斯 | 4.625 | 5116 | 1106.162162 |
幾內亞 | 1.879 | 5217 | 2776.476849 |
加納 | 28.691 | 49779 | 1735.004008 |
喀麥隆 | 120.749 | 241498 | 2000 |
開曼群島 | 16.441 | 26528 | 1613.527158 |
科特迪瓦 | 13.6 | 24665 | 1813.602941 |
科威特 | 1.35 | 2378 | 1761.481481 |
克羅地亞 | 2.821 | 3794 | 1344.913151 |
肯尼亞 | 15.05 | 26785 | 1779.734219 |
庫克群島 | 10.753 | 12704 | 1181.437738 |
老撾 | 58.734 | 132570 | 2257.125345 |
利比里亞 | 756.95 | 1154761 | 1525.54462 |
馬耳他 | 226.93 | 413215 | 1820.891905 |
馬來西亞 | 126.049 | 301448 | 2391.514411 |
馬里 | 0.735 | 2170 | 2952.380952 |
馬紹爾群島 | 431.399 | 732515 | 1697.998836 |
美國 | 4.513 | 19410 | 4300.908487 |
蒙古 | 47.594 | 65878 | 1384.166071 |
孟加拉國 | 12.457 | 17439 | 1399.935779 |
秘魯 | 54.018 | 70346 | 1302.269614 |
緬甸 | 228.6 | 372064 | 1627.576553 |
摩爾多瓦 | 2.699 | 15000 | 5557.613931 |
莫桑比克 | 74.846 | 124411 | 1662.226438 |
墨西哥 | 17.371 | 25336 | 1458.522825 |
尼日利亞 | 1.02 | 2132 | 2090.196078 |
挪威 | 5.279 | 6445 | 1220.875166 |
帕勞 | 16.035 | 86016 | 5364.265669 |
葡萄牙 | 120.922 | 177813 | 1470.476836 |
日本 | 156.451 | 272071 | 1739.017328 |
瑞士 | 7.828 | 17299 | 2209.887583 |
塞拉利昂 | 4.941 | 8080 | 1635.296499 |
塞內加爾 | 13.72 | 23959 | 1746.282799 |
塞浦路斯 | 94.38 | 151672 | 1607.035389 |
圣文森特和格林納丁斯 | 18.248 | 28374 | 1554.910127 |
蘇丹 | 157.607 | 315214 | 2000 |
所羅門群島 | 16.86 | 19038 | 1129.181495 |
塔吉克斯坦 | 50.081 | 273155 | 5454.264092 |
臺澎金馬關稅區 | 39.298 | 90590 | 2305.206372 |
泰國 | 192.483 | 343189 | 1782.957456 |
坦桑尼亞 | 50.782 | 112906 | 2223.346855 |
圖瓦盧 | 15.009 | 131375 | 8753.081484 |
土庫曼斯坦 | 6.528 | 44415 | 6803.768382 |
委內瑞拉 | 10.22 | 20440 | 2000 |
烏茲別克斯坦 | 24.31 | 27198 | 1118.798848 |
希臘 | 100.928 | 148565 | 1471.989933 |
香港 | 1040.1 | 1865263 | 1793.349678 |
新加坡 | 346.908 | 587280 | 1692.898405 |
新西蘭 | 0.156 | 629 | 4032.051282 |
伊朗 | 28.985 | 162502 | 5606.417112 |
意大利 | 84.419 | 129310 | 1531.764176 |
印度 | 30.553 | 69115 | 2262.134651 |
印度尼西亞 | 254.606 | 292244 | 1147.828409 |
英國 | 119.564 | 177049 | 1480.788532 |
越南 | 134.667 | 184703 | 1371.553536 |
贊比亞 | 20.06 | 28152 | 1403.389831 |
直布羅陀 | 13.593 | 18619 | 1369.749136 |
總計 | 8190.158 | 14393753 | 1757.445094 |
潤滑油:2019年9月潤滑油出口數據統計(按貿易方式)
貿易方式國家 | 潤滑油出口數量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 4996.398 | 8554076 | 1712.04856 |
邊境小額貿易 | 4.296 | 44666 | 10397.11359 |
對外承包工程出口貨物 | 0.253 | 506 | 2000 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 754.394 | 1433759 | 1900.544013 |
進料加工貿易 | 37.46 | 93729 | 2502.108916 |
來料加工貿易 | 658.536 | 795131 | 1207.422221 |
一般貿易 | 1738.821 | 3471886 | 1996.689711 |
總計 | 8190.158 | 14393753 | 1757.445094 |
相關評論