產品名稱 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
潤滑油 | 22227.257 | 54218896 | 2439.29766052554 |
潤滑油:2019年9月潤滑油進口數據統計(按企業注冊地)
企業注冊地 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
安徽省 | 55.795 | 89296 | 1600.430146 |
北京市 | 1792.86 | 4779459 | 2665.829457 |
福建省 | 724.283 | 1939124 | 2677.301552 |
廣東省 | 1991.779 | 5670104 | 2846.753581 |
河北省 | 280.455 | 439087 | 1565.623719 |
河南省 | 0.283 | 7099 | 25084.80565 |
湖北省 | 86.61 | 272459 | 3145.814571 |
湖南省 | 0.116 | 337 | 2905.172414 |
吉林省 | 46.072 | 412357 | 8950.273485 |
江蘇省 | 3359.511 | 6945539 | 2067.425587 |
江西省 | 32.373 | 108514 | 3351.990857 |
遼寧省 | 1330.223 | 4159122 | 3126.635158 |
寧夏回族自治區 | 0.004 | 128 | 32000 |
青海省 | 3.232 | 37898 | 11725.86634 |
山東省 | 2421.161 | 4533123 | 1872.293086 |
山西省 | 0.004 | 222 | 55500 |
陜西省 | 0.006 | 1722 | 287000 |
上海市 | 6283.607 | 17181185 | 2734.287011 |
四川省 | 221.534 | 601627 | 2715.732122 |
天津市 | 1951.719 | 4127596 | 2114.851574 |
新疆維吾爾自治區 | 14.024 | 39327 | 2804.264119 |
浙江省 | 1607.452 | 2741858 | 1705.716874 |
重慶市 | 24.154 | 131713 | 5453.051254 |
總計 | 22227.257 | 54218896 | 2439.297661 |
潤滑油:2019年9月潤滑油進口數據統計(按產銷國或地區)
國家 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
阿聯酋 | 338.615 | 481893 | 1423.129513 |
埃及 | 1.284 | 13568 | 10566.97819 |
奧地利 | 1.122 | 15594 | 13898.39572 |
澳大利亞 | 126.366 | 359785 | 2847.166168 |
巴基斯坦 | 0.036 | 487 | 13527.77778 |
比利時 | 174.781 | 484868 | 2774.145931 |
波蘭 | 64.707 | 118074 | 1824.748482 |
丹麥 | 7.723 | 76101 | 9853.813285 |
德國 | 2298.96 | 9064426 | 3942.837631 |
俄羅斯聯邦 | 151.812 | 255279 | 1681.546913 |
厄瓜多爾 | 0.013 | 417 | 32076.92308 |
法國 | 319.256 | 1178855 | 3692.506954 |
菲律賓 | 9.72 | 17305 | 1780.349794 |
國(地)別不詳 | 20.259 | 55711 | 2749.938299 |
韓國 | 4638.218 | 8279903 | 1785.147442 |
荷蘭 | 204.325 | 641152 | 3137.902851 |
加拿大 | 552.65 | 1623045 | 2936.840677 |
捷克 | 0.028 | 1007 | 35964.28571 |
立陶宛 | 24.723 | 46723 | 1889.859645 |
馬來西亞 | 293.891 | 1243926 | 4232.610049 |
美國 | 1132.893 | 4018142 | 3546.797447 |
墨西哥 | 0.05 | 796 | 15920 |
日本 | 1291.154 | 4528944 | 3507.671432 |
瑞典 | 41.429 | 139107 | 3357.720437 |
瑞士 | 34.911 | 173610 | 4972.931168 |
斯洛伐克 | 0.018 | 549 | 30500 |
臺澎金馬關稅區 | 367.194 | 686021 | 1868.279438 |
泰國 | 143.434 | 383992 | 2677.133734 |
土耳其 | 0.06 | 482 | 8033.333333 |
西班牙 | 104.416 | 319010 | 3055.183114 |
希臘 | 19.705 | 49919 | 2533.316417 |
香港 | 3136.432 | 7640282 | 2435.978845 |
新加坡 | 6188.168 | 10427205 | 1685.022934 |
以色列 | 0.018 | 843 | 46833.33333 |
意大利 | 220.034 | 775088 | 3522.582874 |
印度 | 16.058 | 41130 | 2561.340142 |
英國 | 74.011 | 259519 | 3506.492278 |
越南 | 217.482 | 738708 | 3396.639722 |
中國 | 11.301 | 77430 | 6851.606053 |
總計 | 22227.257 | 54218896 | 2439.297661 |
潤滑油:2019年9月潤滑油進口數據統計(按貿易方式)
貿易方式 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 6594.727 | 10524960 | 1595.965989 |
海關特殊監管區域進口設備 | 7.334 | 39367 | 5367.739296 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 3159.339 | 7630771 | 2415.306176 |
進料加工貿易 | 133.605 | 360702 | 2699.76423 |
來料加工貿易 | 3.068 | 9231 | 3008.800522 |
其他 | 59.175 | 158575 | 2679.763414 |
一般貿易 | 12270.009 | 35495290 | 2892.849549 |
總計 | 22227.257 | 54218896 | 2439.297661 |
相關評論