產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
潤滑油 | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
潤滑油:2019年10月潤滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)注冊(cè)地)
企業(yè)注冊(cè)地 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
安徽省 | 4.5 | 6660 | 1480 |
北京市 | 1926.88 | 5655757 | 2935.18901 |
福建省 | 320.565 | 829988 | 2589.141048 |
廣東省 | 2075.474 | 6004250 | 2892.95361 |
廣西壯族自治區(qū) | 9.66 | 41399 | 4285.610766 |
河北省 | 275.786 | 461362 | 1672.898552 |
河南省 | 0.04 | 475 | 11875 |
黑龍江省 | 66.367 | 93963 | 1415.809062 |
湖北省 | 0.138 | 6074 | 44014.49275 |
湖南省 | 0.447 | 6231 | 13939.59732 |
吉林省 | 0.061 | 7766 | 127311.4754 |
江蘇省 | 3162.862 | 6053879 | 1914.050945 |
江西省 | 20.951 | 47434 | 2264.044676 |
遼寧省 | 1418.506 | 3194755 | 2252.19703 |
山東省 | 2286.46 | 3841944 | 1680.302301 |
山西省 | 2.72 | 3454 | 1269.852941 |
陜西省 | 1.609 | 5281 | 3282.162834 |
上海市 | 8743.899 | 23816224 | 2723.753328 |
四川省 | 148.914 | 302112 | 2028.768282 |
天津市 | 1462.593 | 3287341 | 2247.611605 |
浙江省 | 1572.775 | 2532685 | 1610.328877 |
重慶市 | 56.624 | 182960 | 3231.13874 |
總計(jì) | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
潤滑油:2019年10月潤滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國或地區(qū))
國家 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
阿聯(lián)酋 | 49.047 | 80275 | 1636.695415 |
埃及 | 1.028 | 11418 | 11107.00389 |
奧地利 | 0.068 | 5062 | 74441.17647 |
澳大利亞 | 5.904 | 58142 | 9847.899729 |
巴西 | 0.888 | 4904 | 5522.522523 |
比利時(shí) | 408.643 | 904632 | 2213.746473 |
丹麥 | 1.303 | 10278 | 7887.950883 |
德國 | 2165.201 | 7448188 | 3439.952226 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 364.807 | 612753 | 1679.663493 |
厄瓜多爾 | 0.009 | 243 | 27000 |
法國 | 212.892 | 833646 | 3915.81647 |
芬蘭 | 0.178 | 2995 | 16825.8427 |
國(地)別不詳 | 2.178 | 9248 | 4246.097337 |
韓國 | 5303.672 | 9850374 | 1857.274356 |
荷蘭 | 152.669 | 495928 | 3248.387033 |
加拿大 | 628.062 | 1514965 | 2412.12651 |
捷克 | 0.005 | 234 | 46800 |
立陶宛 | 121.186 | 229045 | 1890.028551 |
馬來西亞 | 122.938 | 299445 | 2435.739966 |
美國 | 684.494 | 2901907 | 4239.492238 |
墨西哥 | 0.218 | 1036 | 4752.293578 |
日本 | 1304.175 | 4631067 | 3550.955202 |
瑞典 | 33.574 | 131970 | 3930.7202 |
瑞士 | 70.276 | 388928 | 5534.293358 |
斯洛伐克 | 0.36 | 4318 | 11994.44444 |
斯洛文尼亞 | 10.657 | 24177 | 2268.649714 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 316.857 | 512405 | 1617.149061 |
泰國 | 116.292 | 300391 | 2583.075362 |
土耳其 | 10.517 | 28001 | 2662.451269 |
西班牙 | 97.192 | 368998 | 3796.588197 |
希臘 | 1.003 | 2866 | 2857.427717 |
香港 | 3522.234 | 8331631 | 2365.439377 |
新加坡 | 7502.387 | 15074612 | 2009.308771 |
意大利 | 118.713 | 394976 | 3327.150354 |
印度 | 14.203 | 71913 | 5063.226079 |
印度尼西亞 | 0.57 | 2310 | 4052.631579 |
英國 | 22.928 | 144634 | 6308.182135 |
越南 | 161.043 | 522228 | 3242.786088 |
中國 | 29.46 | 171851 | 5833.367278 |
總計(jì) | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
潤滑油:2019年10月潤滑油進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易方式)
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) | 進(jìn)口均價(jià)(美元/噸) |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 7972.319 | 12166913 | 1526.144777 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域進(jìn)口設(shè)備 | 3.112 | 32122 | 10321.97943 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 3572.163 | 7877329 | 2205.198643 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 137.838 | 492405 | 3572.345797 |
來料加工貿(mào)易 | 45.877 | 107266 | 2338.121499 |
其他 | 3.704 | 21838 | 5895.788337 |
一般貿(mào)易 | 11822.818 | 35684121 | 3018.24159 |
總計(jì) | 23557.831 | 56381994 | 2393.344022 |
相關(guān)評(píng)論