基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
單位:噸 | 2019年10月 | 環(huán)比 | 同比 | 基礎(chǔ)油累計數(shù)量 | 基礎(chǔ)油累計同比 |
基礎(chǔ)油出口 | 2784.14 | 14.22% | 185.51% | 23292.669 | 30.16% |
基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按企業(yè)注冊地)
基礎(chǔ)油企業(yè)注冊地 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(美元/噸) |
安徽省 | 193.68 | 218468 | 1127.984304 |
北京市 | 1725.61 | 1235933 | 716.2296231 |
福建省 | 80.66 | 83387 | 1033.808579 |
廣東省 | 520.91 | 410896 | 788.804208 |
遼寧省 | 217.33 | 315874 | 1453.430267 |
山東省 | 41.7 | 37713 | 904.3884892 |
浙江省 | 4.25 | 6045 | 1422.352941 |
總計 | 2784.14 | 2308316 | 829.0948013 |
基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按貿(mào)易方式)
基礎(chǔ)油貿(mào)易方式 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(美元/噸) |
保稅監(jiān)管場所進出境貨物 | 222.41 | 258333 | 1161.517018 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 174.44 | 233750 | 1340.002293 |
來料加工貿(mào)易 | 2212.02 | 1607096 | 726.5286932 |
一般貿(mào)易 | 175.27 | 209137 | 1193.227592 |
總計 | 2784.14 | 2308316 | 829.0948013 |
基礎(chǔ)油:2019年10月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按產(chǎn)銷國或地區(qū))
國家 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(美元/噸) |
朝鮮 | 411.01 | 534342 | 1300.070558 |
韓國 | 507.31 | 396752 | 782.0701346 |
馬來西亞 | 4.25 | 6045 | 1422.352941 |
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 80.66 | 83387 | 1033.808579 |
香港 | 13.6 | 14144 | 1040 |
新加坡 | 1704.71 | 1210344 | 709.9999413 |
印度尼西亞 | 20.9 | 25589 | 1224.354067 |
越南 | 41.7 | 37713 | 904.3884892 |
總計 | 2784.14 | 2308316 | 829.0948013 |
相關(guān)評論