基礎油:2019年10月基礎油進口數據統計
單位:噸 | 2019年10月 | 環比 | 同比 | 累計數量 | 累計同比 |
基礎油進口 | 193719.487 | -7.23% | 14.81% | 2238228.993 | 1.69% |
-
基礎油:2019年10月基礎油進口數據統計(按產銷國或地區)
基礎油國家 | 基礎油進口數量(噸) | 基礎油進口金額(美元) | 基礎油進口均價(美元/噸) |
阿聯酋 | 11198.692 | 7441438 | 664.4917103 |
比利時 | 404.446 | 278259 | 688.0003758 |
德國 | 54.492 | 65511 | 1202.213169 |
俄羅斯聯邦 | 2749.364 | 1392249 | 506.3894777 |
法國 | 2.361 | 1753 | 742.4819992 |
芬蘭 | 298.7 | 283663 | 949.6585203 |
韓國 | 71156.416 | 48709613 | 684.5428106 |
加拿大 | 0.036 | 527 | 14638.88889 |
卡塔爾 | 13876.791 | 10871246 | 783.4121015 |
馬來西亞 | 3112.351 | 2076084 | 667.0468723 |
美國 | 106.094 | 103363 | 974.2586763 |
日本 | 5207.002 | 3625837 | 696.3386993 |
瑞典 | 128.898 | 88297 | 685.0145076 |
臺澎金馬關稅區 | 31725.303 | 19535896 | 615.7828028 |
泰國 | 6317.57 | 4882878 | 772.9044554 |
新加坡 | 36601.308 | 23303422 | 636.6827655 |
以色列 | 0.54 | 5940 | 11000 |
意大利 | 43.051 | 38408 | 892.1511695 |
印度 | 93.7 | 97940 | 1045.2508 |
印度尼西亞 | 10392.637 | 8033916 | 773.03922 |
英國 | 249.735 | 186479 | 746.70751 |
總計 | 193719.487 | 131022719 | 676.352808 |
-
基礎油:2019年10月基礎油進口數據統計(按貿易方式)
基礎油貿易方式 | 基礎油進口數量(噸) | 基礎油進口金額(美元) | 基礎油進口均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 39411.338 | 25673091 | 651.4138393 |
邊境小額貿易 | 2135.416 | 1005075 | 470.6694152 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 7654.33 | 5194491 | 678.6343155 |
進料加工貿易 | 166.626 | 275392 | 1652.755272 |
來料加工貿易 | 2302.827 | 1800870 | 782.0257449 |
其他 | 0.176 | 2123 | 12062.5 |
一般貿易 | 142048.774 | 97071677 | 683.3686365 |
總計 | 193719.487 | 131022719 | 676.352808 |
-
基礎油:2019年10月基礎油進口數據統計(按企業注冊地)
基礎油企業注冊地 | 基礎油進口數量(噸) | 基礎油進口金額(美元) | 基礎油進口均價(美元/噸) |
安徽省 | 95.672 | 104399 | 1091.217911 |
北京市 | 2000.973 | 1246683 | 623.0383918 |
福建省 | 0.84 | 754 | 897.6190476 |
廣東省 | 28187.128 | 18988729 | 673.6666822 |
河北省 | 709.116 | 453533 | 639.5751894 |
河南省 | 4.309 | 3893 | 903.4578789 |
黑龍江省 | 1066.332 | 515492 | 483.4254247 |
湖南省 | 11.545 | 26023 | 2254.049372 |
江蘇省 | 56693.601 | 39173535 | 690.9692507 |
遼寧省 | 6881.959 | 5109315 | 742.4215983 |
內蒙古自治區 | 4186.41 | 2704823 | 646.0960584 |
山東省 | 4989.529 | 3271746 | 655.7224139 |
山西省 | 2972.414 | 1731005 | 582.35663 |
上海市 | 14645.314 | 10165665 | 694.1240727 |
天津市 | 50735.955 | 34490393 | 679.8017895 |
浙江省 | 20538.39 | 13036731 | 634.7494132 |
總計 | 193719.487 | 131022719 | 676.352808 |
相關評論