-
潤滑油:2019年11月潤滑油進口數據統計
潤滑油產品名稱 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
潤滑油 | 28309.265 | 68171930 | 2408.113739 |
-
潤滑油:2019年11月潤滑油進口數據統計(按企業注冊地)
潤滑油企業注冊地 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
安徽省 | 60.006 | 95057 | 1584.124921 |
北京市 | 1318.459 | 4825193 | 3659.72169 |
福建省 | 664.97 | 1823760 | 2742.619968 |
廣東省 | 2301.714 | 5691162 | 2472.575654 |
廣西壯族自治區 | 9.814 | 50358 | 5131.241084 |
河北省 | 435.769 | 679273 | 1558.79147 |
河南省 | 15.318 | 103867 | 6780.715498 |
黑龍江省 | 49.84 | 94985 | 1905.798555 |
湖北省 | 126.501 | 352690 | 2788.041201 |
湖南省 | 0.525 | 6325 | 12047.61905 |
吉林省 | 5.025 | 49343 | 9819.502488 |
江蘇省 | 4288.85 | 7846424 | 1829.493687 |
江西省 | 28.219 | 48964 | 1735.142989 |
遼寧省 | 1810.977 | 4777551 | 2638.106944 |
山東省 | 1995.012 | 3457234 | 1732.93895 |
山西省 | 9.327 | 33223 | 3562.024231 |
陜西省 | 0.754 | 3324 | 4408.488064 |
上海市 | 10653.786 | 28662512 | 2690.359277 |
四川省 | 72.506 | 273061 | 3766.046948 |
天津市 | 2590.864 | 5897126 | 2276.123332 |
云南省 | 0.227 | 2517 | 11088.10573 |
浙江省 | 1857.669 | 3335206 | 1795.371511 |
重慶市 | 13.133 | 62775 | 4779.943653 |
總計 | 28309.265 | 68171930 | 2408.113739 |
-
潤滑油:2019年11月潤滑油進口數據統計(按貿易方式)
潤滑油貿易方式 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 9124.992 | 13365388 | 1464.701339 |
海關特殊監管區域進口設備 | 0.824 | 7665 | 9302.184466 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 4586.505 | 10777431 | 2349.81342 |
進料加工貿易 | 264.796 | 639311 | 2414.352936 |
其他 | 20.344 | 127883 | 6286.030279 |
一般貿易 | 14311.804 | 43254252 | 3022.278114 |
總計 | 28309.265 | 68171930 | 2408.113739 |
-
潤滑油:2019年11月潤滑油進口數據統計(按產銷國或地區)
潤滑油國家 | 潤滑油進口數量(噸) | 潤滑油進口金額(美元) | 潤滑油進口均價(美元/噸) |
阿聯酋 | 28.31 | 123292 | 4355.06888 |
埃及 | 1.457 | 15677 | 10759.78037 |
奧地利 | 0.878 | 11295 | 12864.46469 |
澳大利亞 | 124.179 | 356387 | 2869.945804 |
白俄羅斯 | 0.024 | 451 | 18791.66667 |
比利時 | 287.247 | 728790 | 2537.154435 |
波蘭 | 39.111 | 101614 | 2598.092608 |
丹麥 | 0.084 | 1497 | 17821.42857 |
德國 | 2433.388 | 8899919 | 3657.418792 |
俄羅斯聯邦 | 429.379 | 590970 | 1376.336523 |
厄瓜多爾 | 0.011 | 409 | 37181.81818 |
法國 | 266.987 | 1188873 | 4452.924674 |
芬蘭 | 20.64 | 46440 | 2250 |
國(地)別不詳 | 1.147 | 5997 | 5228.42197 |
韓國 | 4422.986 | 7780817 | 1759.177397 |
荷蘭 | 115.085 | 455084 | 3954.329409 |
加拿大 | 1044.579 | 2245118 | 2149.304169 |
捷克 | 1.12 | 11772 | 10510.71429 |
馬來西亞 | 240.277 | 1325809 | 5517.835665 |
美國 | 956.078 | 3586117 | 3750.862377 |
墨西哥 | 1.14 | 5323 | 4669.298246 |
日本 | 1878.736 | 6994604 | 3723.037191 |
瑞典 | 66.737 | 255425 | 3827.337159 |
瑞士 | 40.945 | 246508 | 6020.466479 |
塞爾維亞 | 16.321 | 35417 | 2170.026346 |
沙特阿拉伯 | 22.168 | 27983 | 1262.315049 |
臺澎金馬關稅區 | 554.578 | 1044369 | 1883.17784 |
泰國 | 104.519 | 347964 | 3329.193735 |
土耳其 | 0.049 | 469 | 9571.428571 |
西班牙 | 79.616 | 231280 | 2904.94373 |
希臘 | 2.591 | 10401 | 4014.280201 |
香港 | 4869.431 | 11405603 | 2342.286604 |
新加坡 | 9606.237 | 18511028 | 1926.980148 |
新西蘭 | 1.788 | 7418 | 4148.769575 |
意大利 | 458.636 | 802325 | 1749.372051 |
印度 | 2.359 | 9302 | 3943.19627 |
印度尼西亞 | 0.57 | 2261 | 3966.666667 |
英國 | 77.303 | 375217 | 4853.847845 |
越南 | 101.087 | 296892 | 2936.994866 |
中國 | 11.487 | 85813 | 7470.444851 |
總計 | 28309.265 | 68171930 | 2408.113739 |
相關評論