-
潤滑油:2019年11月潤滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
產(chǎn)品名稱 | 潤滑油出口數(shù)量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
潤滑油 | 10504.092 | 18146433 | 1727.55846 |
-
潤滑油:2019年11月潤滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按企業(yè)注冊地)
潤滑油企業(yè)注冊地 | 潤滑油出口數(shù)量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
安徽省 | 1.515 | 6391 | 4218.481848 |
北京市 | 176.457 | 952372 | 5397.19025 |
福建省 | 187.012 | 301986 | 1614.794773 |
廣東省 | 1884.279 | 3512912 | 1864.326886 |
河北省 | 660.494 | 1074107 | 1626.217649 |
河南省 | 13.692 | 28635 | 2091.367222 |
湖北省 | 26.455 | 234600 | 8867.888868 |
吉林省 | 143.49 | 189667 | 1321.813367 |
江蘇省 | 2521.009 | 4222395 | 1674.882954 |
遼寧省 | 562.189 | 714978 | 1271.77515 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 3.555 | 3516 | 989.0295359 |
山東省 | 533.161 | 804460 | 1508.850047 |
山西省 | 10.548 | 103336 | 9796.738718 |
陜西省 | 10.88 | 24272 | 2230.882353 |
上海市 | 1788.001 | 2805800 | 1569.238496 |
天津市 | 697.597 | 1131260 | 1621.652616 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 50.729 | 91013 | 1794.101993 |
云南省 | 10.15 | 21315 | 2100 |
浙江省 | 1191.83 | 1875990 | 1574.0416 |
重慶市 | 31.049 | 47428 | 1527.521015 |
總計 | 10504.092 | 18146433 | 1727.55846 |
-
潤滑油:2019年11月潤滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按貿(mào)易方式)
潤滑油貿(mào)易方式 | 潤滑油出口數(shù)量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 6847.797 | 10945736 | 1598.431729 |
對外承包工程出口貨物 | 95.678 | 933483 | 9756.506198 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 568.114 | 945736 | 1664.694058 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 243.49 | 583710 | 2397.264775 |
來料加工貿(mào)易 | 724.997 | 804500 | 1109.659764 |
一般貿(mào)易 | 2024.016 | 3933268 | 1943.298867 |
總計 | 10504.092 | 18146433 | 1727.55846 |
-
潤滑油:2019年11月潤滑油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(按產(chǎn)銷國或地區(qū))
潤滑油國家 | 潤滑油出口數(shù)量(噸) | 潤滑油出口金額(美元) | 潤滑油出口均價(美元/噸) |
阿爾及利亞 | 15.409 | 25103 | 1629.112856 |
阿聯(lián)酋 | 2.842 | 12829 | 4514.074595 |
阿曼 | 0.107 | 676 | 6317.757009 |
埃及 | 0.028 | 478 | 17071.42857 |
安哥拉 | 5.1 | 33823 | 6631.960784 |
安提瓜和巴布達(dá) | 91.834 | 125187 | 1363.187926 |
澳大利亞 | 35.906 | 87010 | 2423.271877 |
巴哈馬 | 97.743 | 184870 | 1891.388642 |
巴基斯坦 | 29.998 | 585154 | 19506.43376 |
巴拉圭 | 0.113 | 1342 | 11876.10619 |
巴林 | 0.027 | 219 | 8111.111111 |
巴拿馬 | 2033.415 | 3249348 | 1597.975819 |
比利時 | 7.499 | 11516 | 1535.671423 |
伯利茲 | 60.371 | 117321 | 1943.33372 |
朝鮮 | 495.759 | 533749 | 1076.629975 |
丹麥 | 123.216 | 171377 | 1390.866446 |
德國 | 3.03 | 23857 | 7873.59736 |
多哥 | 56.87 | 113740 | 2000 |
多米尼加共和國 | 1.363 | 5321 | 3903.888481 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 43.864 | 68097 | 1552.457596 |
厄瓜多爾 | 14.068 | 19798 | 1407.307364 |
法國 | 0.432 | 3024 | 7000 |
菲律賓 | 126.895 | 219111 | 1726.71106 |
剛果(金) | 28.73 | 39556 | 1376.818656 |
哥倫比亞 | 5.1 | 12087 | 2370 |
哥斯達(dá)黎加 | 0.149 | 207 | 1389.261745 |
圭亞那 | 13.86 | 26469 | 1909.74026 |
哈薩克斯坦 | 65.849 | 108877 | 1653.434373 |
韓國 | 30.145 | 76275 | 2530.27036 |
荷蘭 | 0 | 30 | #DIV/0! |
基里巴斯 | 33.324 | 37769 | 1133.387348 |
幾內(nèi)亞 | 26.313 | 52626 | 2000 |
加納 | 112.142 | 209178 | 1865.295786 |
柬埔寨 | 39.329 | 86457 | 2198.301508 |
捷克 | 0.027 | 254 | 9407.407407 |
喀麥隆 | 124.293 | 246188 | 1980.706878 |
開曼群島 | 17.03 | 22585 | 1326.189078 |
克羅地亞 | 13.172 | 13885 | 1054.129973 |
肯尼亞 | 8.84 | 22195 | 2510.746606 |
老撾 | 116.605 | 254277 | 2180.669783 |
利比里亞 | 983.524 | 1517394 | 1542.813393 |
盧森堡 | 8.56 | 12468 | 1456.542056 |
馬耳他 | 235.424 | 357942 | 1520.414231 |
馬來西亞 | 301.368 | 737630 | 2447.605585 |
馬紹爾群島 | 901.188 | 1652088 | 1833.233465 |
毛里塔尼亞 | 13.6 | 27675 | 2034.926471 |
美國 | 0.861 | 5458 | 6339.140534 |
蒙古 | 20.14 | 29226 | 1451.142006 |
孟加拉國 | 57.157 | 141916 | 2482.915478 |
秘魯 | 98.195 | 143079 | 1457.090483 |
緬甸 | 186.732 | 358575 | 1920.265407 |
莫桑比克 | 79.867 | 118879 | 1488.462068 |
墨西哥 | 29.091 | 41160 | 1414.870579 |
尼日利亞 | 18.85 | 42359 | 2247.161804 |
挪威 | 47.531 | 78934 | 1660.684606 |
帕勞 | 15.555 | 51332 | 3300.032144 |
葡萄牙 | 19.705 | 29111 | 1477.340776 |
日本 | 157.566 | 220334 | 1398.360052 |
瑞典 | 9.22 | 23282 | 2525.16269 |
瑞士 | 13.71 | 17604 | 1284.026258 |
塞拉利昂 | 25.16 | 44875 | 1783.585056 |
塞浦路斯 | 129.98 | 206632 | 1589.721496 |
蘇丹 | 210.242 | 421593 | 2005.274874 |
所羅門群島 | 26.909 | 53818 | 2000 |
塔吉克斯坦 | 30.98 | 110360 | 3562.298257 |
臺澎金馬關(guān)稅區(qū) | 74.267 | 139838 | 1882.908964 |
泰國 | 166.995 | 285566 | 1710.027246 |
坦桑尼亞 | 18.277 | 24964 | 1365.869672 |
突尼斯 | 15.42 | 30840 | 2000 |
圖瓦盧 | 6.595 | 11742 | 1780.439727 |
烏克蘭 | 0.284 | 581 | 2045.774648 |
烏拉圭 | 0.141 | 926 | 6567.375887 |
烏茲別克斯坦 | 26.455 | 234600 | 8867.888868 |
西班牙 | 0.434 | 817 | 1882.488479 |
希臘 | 50.389 | 64941 | 1288.793189 |
香港 | 1521.471 | 2302288 | 1513.19874 |
新加坡 | 414.038 | 652695 | 1576.413276 |
伊朗 | 17.071 | 28075 | 1644.601957 |
意大利 | 91.287 | 159597 | 1748.29932 |
印度 | 60.21 | 184588 | 3065.736589 |
印度尼西亞 | 271.124 | 343735 | 1267.814727 |
英國 | 87.28 | 195276 | 2237.351054 |
越南 | 170.581 | 204259 | 1197.431132 |
乍得 | 8.659 | 33975 | 3923.663241 |
直布羅陀 | 1.202 | 1541 | 1282.02995 |
總計 | 10504.092 | 18146433 | 1727.55846 |
相關(guān)評論