-
基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
單位:噸 |
2019年11月 |
環(huán)比 |
同比 |
累計(jì)數(shù)量 |
累計(jì)同比 |
基礎(chǔ)油出口 |
1052.129 |
-62.21% |
-79.94% |
24344.798 |
5.21% |
-
基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按企業(yè)注冊(cè)地)
基礎(chǔ)油企業(yè)注冊(cè)地 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(jià)(美元/噸) |
安徽省 | 102.42 | 104032 | 1015.739113 |
北京市 | 20 | 24268 | 1213.4 |
福建省 | 205 | 207819 | 1013.75122 |
廣東省 | 453.88 | 428316 | 943.6767428 |
河南省 | 1.426 | 2232 | 1565.217391 |
江蘇省 | 0.04 | 45 | 1125 |
遼寧省 | 208.033 | 289939 | 1393.716382 |
山東省 | 61.33 | 56116 | 914.98451 |
總計(jì) | 1052.129 | 1112767 | 1057.633617 |
-
基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按貿(mào)易方式)
基礎(chǔ)油貿(mào)易方式 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(jià)(美元/噸) |
保稅監(jiān)管場所進(jìn)出境貨物 | 229.659 | 293837 | 1279.449096 |
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域物流貨物 | 69.776 | 93500 | 1340.002293 |
來料加工貿(mào)易 | 305.99 | 231201 | 755.5835158 |
一般貿(mào)易 | 446.704 | 494229 | 1106.390361 |
總計(jì) | 1052.129 | 1112767 | 1057.633617 |
-
基礎(chǔ)油:2019年11月基礎(chǔ)油出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(按產(chǎn)銷國或地區(qū))
基礎(chǔ)油國家 | 基礎(chǔ)油出口數(shù)量(噸) | 基礎(chǔ)油出口金額(美元) | 基礎(chǔ)油出口均價(jià)(美元/噸) |
貝寧 | 54.06 | 67575 | 1250 |
朝鮮 | 404.283 | 523511 | 1294.912227 |
德國 | 1.426 | 2232 | 1565.217391 |
韓國 | 305.99 | 231201 | 755.5835158 |
日本 | 0.04 | 45 | 1125 |
泰國 | 205 | 207819 | 1013.75122 |
印度尼西亞 | 20 | 24268 | 1213.4 |
越南 | 61.33 | 56116 | 914.98451 |
總計(jì) | 1052.129 | 1112767 | 1057.633617 |
相關(guān)評(píng)論