-
基礎油:2019年11月基礎油進口數據統計
單位:噸 |
2019年11月 |
環比 |
同比 |
累計數量 |
累計同比 |
基礎油進口 |
227394.04 |
17.38% |
15.28% |
2465623.033 |
2.81% |
-
基礎油:2019年11月基礎油進口數據統計(按企業注冊地)
基礎油企業注冊地 | 基礎油進口數量(噸) | 基礎油進口金額(美元) | 基礎油進口均價(美元/噸) |
北京市 | 4827.287 | 3190812 | 660.9948818 |
福建省 | 10755.503 | 7147615 | 664.5542287 |
廣東省 | 29449.905 | 20885654 | 709.1925763 |
廣西壯族自治區 | 0.005 | 206 | 41200 |
河北省 | 139.4 | 120606 | 865.17934 |
黑龍江省 | 1188.252 | 592247 | 498.4186856 |
湖南省 | 24.158 | 47942 | 1984.518586 |
江蘇省 | 43845.77 | 30054450 | 685.4583692 |
遼寧省 | 6983.079 | 5271956 | 754.9615291 |
內蒙古自治區 | 4457.931 | 2713379 | 608.6633014 |
山東省 | 5698.627 | 3676319 | 645.1236412 |
山西省 | 274.38 | 178192 | 649.43509 |
陜西省 | 1.76 | 9249 | 5255.113636 |
上海市 | 13555.696 | 10081666 | 743.7217536 |
天津市 | 73575.113 | 51288085 | 697.0846922 |
浙江省 | 32617.174 | 21616872 | 662.7450925 |
總計 | 227394.04 | 156875250 | 689.8828571 |
-
基礎油:2019年11月基礎油進口數據統計(按貿易方式)
基礎油貿易方式 | 基礎油進口數量(噸) | 基礎油進口金額(美元) | 基礎油進口均價(美元/噸) |
保稅監管場所進出境貨物 | 38471.39 | 26225607 | 681.6911736 |
邊境小額貿易 | 1069.185 | 535293 | 500.6551719 |
海關特殊監管區域進口設備 | 0.016 | 99 | 6187.5 |
海關特殊監管區域物流貨物 | 17980.895 | 12475467 | 693.8179106 |
進料加工貿易 | 297.61 | 292226 | 981.90921 |
來料加工貿易 | 1410.59 | 949415 | 673.0623356 |
其他 | 0 | 28 | #DIV/0! |
一般貿易 | 168164.354 | 116397115 | 692.162829 |
總計 | 227394.04 | 156875250 | 689.8828571 |
-
基礎油:2019年11月基礎油進口數據統計(按產銷國或地區)
基礎油國家 | 基礎油進口數量(噸) | 基礎油進口金額(美元) | 基礎油進口均價(美元/噸) |
阿聯酋 | 10688.317 | 7132446 | 667.3123561 |
比利時 | 293.551 | 256662 | 874.3352944 |
德國 | 200.207 | 150159 | 750.0187306 |
俄羅斯聯邦 | 2177.607 | 1181297 | 542.4748359 |
芬蘭 | 2198.7 | 1901471 | 864.8160277 |
韓國 | 98977.192 | 69137267 | 698.5171594 |
荷蘭 | 0.01 | 876 | 87600 |
加拿大 | 0.023 | 309 | 13434.78261 |
卡塔爾 | 17931.16 | 13839632 | 771.820228 |
馬來西亞 | 99.08 | 76292 | 770.0040371 |
美國 | 320.165 | 368955 | 1152.390174 |
日本 | 17221.828 | 11463743 | 665.6519273 |
瑞典 | 99.74 | 56818 | 569.6611189 |
臺澎金馬關稅區 | 16297.471 | 10158359 | 623.3089171 |
泰國 | 3155.592 | 2372991 | 751.9955051 |
香港 | 17.16 | 12983 | 756.5850816 |
新加坡 | 50151.564 | 32753681 | 653.0939095 |
以色列 | 0.33 | 3630 | 11000 |
意大利 | 103.43 | 87617 | 847.1139901 |
印度 | 207.99 | 221203 | 1063.527093 |
印度尼西亞 | 7239.246 | 5664882 | 782.5237601 |
英國 | 0.077 | 4431 | 57545.45455 |
中國 | 13.6 | 29546 | 2172.5 |
總計 | 227394.04 | 156875250 | 689.8828571 |
相關評論