江蘇省無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)管局抽查20批次潤(rùn)滑油產(chǎn)品合格率為75%
序號(hào) | 產(chǎn)品具體名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/貨號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)企業(yè)地址 | 受檢單位 | 樣品來(lái)源 | 抽查結(jié)果 |
1 | 柴油機(jī)油 | 路路達(dá) | 2021-04-19/20210419107W | CI-4 20W-50 4L/桶 | 路路達(dá)潤(rùn)滑油(無(wú)錫)有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣工業(yè)園區(qū) | 路路達(dá)潤(rùn)滑油(無(wú)錫)有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
2 | 液壓油(普通) | - | 2021-05-06/- | L-HM 46 | 江蘇億龍石化有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)振石路108號(hào) | 江蘇億龍石化有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
3 | 全合成環(huán)保機(jī)油 | 全球之星 | 2021-03-02/2021022541 | CK-4 20W-50 4L/桶 | 江蘇惠源石油科技有限公司 | 無(wú)錫市錫山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)春象路28號(hào) | 江蘇惠源石油科技有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
4 | 合成技術(shù)汽油機(jī)油 | 凱盈 | 2021-03-23/2021031203-1 | SL 5W/30 4升/桶 | 無(wú)錫市凱盈潤(rùn)滑油有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)新苑路 | 無(wú)錫市凱盈潤(rùn)滑油有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
5 | 液壓油(高壓) | FURMAN | 2021-04-23/20210423 | L-HM 46 200升/桶 | 福曼潤(rùn)滑油無(wú)錫有限公司 | 無(wú)錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洛社配套區(qū)紅湖路20號(hào) | 福曼潤(rùn)滑油無(wú)錫有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
6 | 合成重負(fù)荷柴油機(jī)油 | 奇比特 | 2021-01-06/2021010617 | CF-4 15W-40 4L/桶 | 無(wú)錫奇比特潤(rùn)滑油有限公司 | 無(wú)錫市新吳區(qū)碩放婁金村中通路南側(cè)地塊 | 無(wú)錫奇比特潤(rùn)滑油有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
7 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 英侖 | 2021-05-05/- | CH-4 20W50 18L/桶 | 無(wú)錫向陽(yáng)潤(rùn)滑油有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣工業(yè)園 | 無(wú)錫向陽(yáng)潤(rùn)滑油有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
8 | 液壓油(普通) | - | 2021-04-28/- | L-HM 46 | 無(wú)錫市萬(wàn)潤(rùn)潤(rùn)滑油有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)石塘灣運(yùn)河西路5號(hào) | 無(wú)錫市萬(wàn)潤(rùn)潤(rùn)滑油有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
9 | 高級(jí)汽油機(jī)油 | 北京 | 2021-04-14/- | SG 15W-40 3.5L/桶 | 江蘇高科石化股份有限公司 | 江蘇省宜興市徐舍鎮(zhèn)鯨塘工業(yè)集中區(qū) | 江蘇高科石化股份有限公司 | 生產(chǎn) | 合格 |
10 | 合成技術(shù)汽油機(jī)油 | - | 2021-03-10/2021031002 | SL 10W-40 | 意恩斯?jié)櫥停o(wú)錫)有限公司 | 無(wú)錫市新吳區(qū)碩放工業(yè)集中區(qū)六期D5-1號(hào)地塊 | 江陰中江汽配有限公司 | 實(shí)體店 | 合格 |
11 | 全合成國(guó)Ⅵ發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 北京 | 2021-02-08/CN1B070354 | SN PLUS 5W-30 4升/桶 | 雪佛龍(天津)潤(rùn)滑油有限公司 | 天津港保稅區(qū)東方大道32號(hào) | 無(wú)錫中睿汽車銷售服務(wù)有限公司 | 實(shí)體店 | 合格 |
12 | 全合成發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油 | dexos | 2021-03-15/- | SN PLUS 5W-30 1升/瓶 | 道達(dá)爾潤(rùn)滑油(中國(guó))有限公司 | 中國(guó)江蘇省鎮(zhèn)江市大港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)港韓路 | 宜興市匯通汽車銷售服務(wù)有限公司 | 實(shí)體店 | 合格 |
13 | 汽油機(jī)油 | - | 2021-04-15/- | SN 5W-30 3.5L/桶 | 中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司 | 北京市海淀區(qū)安寧莊西路六號(hào) | 無(wú)錫大有汽車銷售服務(wù)有限公司錫山分公司 | 實(shí)體店 | 合格 |
14 | 汽油機(jī)油 | 統(tǒng)一 | 2021-01-13/- | SF 15W-40 3.5L/桶 | 統(tǒng)一石油化工有限公司 | 中國(guó)北京大興蘆城開發(fā)區(qū) | 無(wú)錫市北塘區(qū)恒和汽配店 | 實(shí)體店 | 合格 |
15 | 柴油機(jī)油 | - | 2020-12-06/- | CI-4 15W-40 4L/桶 | 廣西北海玉柴馬石油高級(jí)潤(rùn)滑油有限公司 | 廣西北海市香港路(工業(yè)園區(qū)內(nèi)) | 無(wú)錫市北塘區(qū)北福汽配經(jīng)營(yíng)部 | 實(shí)體店 | 合格 |
16 | 汽油機(jī)油 | 天洛 | 2021-03-28/- | SG/CD 5W-40 4L/桶 | 無(wú)錫力源潤(rùn)滑油有限公司 | 無(wú)錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)天授村(工業(yè)集中區(qū)) | 無(wú)錫力源潤(rùn)滑油有限公司 | 生產(chǎn) | 不合格 |
17 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油 | - | 2021-02-24/2021 0224 2-2 | SM 5W-30 | 天津日石潤(rùn)滑油脂有限公司 | 天津市濱海新區(qū)漢沽化工街5號(hào) | 江陰市金海菱汽車銷售服務(wù)有限公司 | 實(shí)體店 | 不合格 |
18 | 原裝機(jī)油 | - | 2020-12-10/FL201210140006 | 5W-40 1升/瓶 | 上海合點(diǎn)潤(rùn)滑油有限公司 | 上海市嘉定區(qū)勵(lì)學(xué)路1125號(hào)29幢1層A區(qū) | 宜興新東方汽車銷售服務(wù)有限公司 | 實(shí)體店 | 不合格 |
19 | 高級(jí)合成技術(shù)發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 殼牌 | 2021-02-06/11705380C60220210206 | SN PLUS 5W-40 1升/瓶 | 浙江殼牌化工石油有限公司 | 浙江省嘉興市乍浦港區(qū)內(nèi) | 無(wú)錫華誠(chéng)汽車銷售有限公司 | 實(shí)體店 | 不合格 |
20 | 高性能柴油機(jī)油 | 康普頓 | 2021-01-29/20210128 | CH-4+/SH 20W-50 4升/桶 | 青島康普頓石油化工有限公司 | 青島市黃島區(qū)龍首山路192號(hào) | 無(wú)錫鑫起航汽配有限公司 | 實(shí)體店 | 不合格 |
相關(guān)評(píng)論