產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿富汗 | 0 | $0.00 | 19890 | $34,242.00 |
阿拉伯聯合酋長國 | 239525 | $284,697.00 | 13500 | $32,820.00 |
埃及 | 348 | $1,478.00 | 33577 | $72,803.00 |
安提瓜和巴布達 | 0 | $0.00 | 1005 | $1,938.00 |
奧地利 | 26 | $1,162.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亞 | 2603 | $32,021.00 | 2160 | $3,496.00 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | $0.00 | 15840 | $81,221.00 |
巴哈馬 | 0 | $0.00 | 113115 | $261,557.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 12943 | $18,354.00 |
巴拿馬 | 0 | $0.00 | 2073766 | $3,757,202.00 |
比利時 | 340625 | $1,162,219.00 | 0 | $0.00 |
朝鮮 | 0 | $0.00 | 197307 | $346,105.00 |
丹麥 | 118 | $1,294.00 | 1276 | $2,160.00 |
德國 | 1578360 | $6,250,059.00 | 0 | $0.00 |
俄羅斯聯邦 | 1410913 | $1,645,975.00 | 0 | $0.00 |
厄立特里亞 | 0 | $0.00 | 30 | $614.00 |
法國 | 615466 | $1,582,782.00 | 0 | $0.00 |
菲律賓 | 184 | $950.00 | 233276 | $464,290.00 |
哈薩克斯坦 | 0 | $0.00 | 428175 | $1,237,176.00 |
韓國 | 6245585 | $13,684,673.00 | 4890 | $11,558.00 |
荷蘭 | 154112 | $436,585.00 | 19546 | $35,649.00 |
基里巴斯 | 0 | $0.00 | 930 | $1,429.00 |
加拿大 | 1069998 | $3,255,293.00 | 0 | $0.00 |
柬埔寨 | 0 | $0.00 | 7160 | $11,826.00 |
庫臘索島 | 0 | $0.00 | 36704 | $77,413.00 |
老撾 | 0 | $0.00 | 16000 | $44,202.00 |
利比里亞 | 0 | $0.00 | 269893 | $546,415.00 |
羅馬尼亞 | 307724 | $655,567.00 | 0 | $0.00 |
馬耳他 | 0 | $0.00 | 140568 | $290,910.00 |
馬來西亞 | 102855 | $452,321.00 | 15053 | $47,921.00 |
馬里 | 0 | $0.00 | 14975 | $32,416.00 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | $0.00 | 173646 | $308,760.00 |
美國 | 2313384 | $8,243,010.00 | 0 | $0.00 |
蒙古 | 0 | $0.00 | 43510 | $128,854.00 |
孟加拉國 | 0 | $0.00 | 9161 | $12,950.00 |
摩洛哥 | 0 | $0.00 | 10650 | $20,980.00 |
墨西哥 | 1280 | $6,413.00 | 0 | $0.00 |
尼日利亞 | 0 | $0.00 | 24341 | $35,533.00 |
挪威 | 864 | $1,114.00 | 2672 | $4,863.00 |
日本 | 1959480 | $8,421,882.00 | 1217 | $19,001.00 |
瑞典 | 664403 | $1,517,291.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 103090 | $361,176.00 | 0 | $0.00 |
塞拉利昂 | 0 | $0.00 | 6910 | $21,616.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 102905 | $223,101.00 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | $0.00 | 27509 | $63,225.00 |
臺灣省 | 987762 | $2,176,002.00 | 13274 | $28,809.00 |
泰國 | 81451 | $281,100.00 | 75239 | $130,339.00 |
圖瓦盧 | 0 | $0.00 | 29035 | $39,900.00 |
土耳其 | 864 | $2,376.00 | 0 | $0.00 |
烏克蘭 | 4263 | $51,515.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 100939 | $397,675.00 | 0 | $0.00 |
希臘 | 0 | $0.00 | 23346 | $52,329.00 |
香港 | 1314282 | $2,580,929.00 | 2140425 | $4,489,388.00 |
新加坡 | 6188665 | $14,334,053.00 | 243277 | $514,424.00 |
新西蘭 | 6 | $194.00 | 4569 | $13,627.00 |
匈牙利 | 4 | $150.00 | 0 | $0.00 |
意大利 | 76878 | $201,063.00 | 21922 | $38,524.00 |
印度 | 185683 | $345,364.00 | 40070 | $70,935.00 |
印度尼西亞 | 0 | $0.00 | 188857 | $283,235.00 |
英國 | 29612 | $226,712.00 | 44489 | $83,916.00 |
越南 | 251670 | $680,845.00 | 10584 | $22,217.00 |
中華人民共和國 | 0 | $175.00 | 0 | $0.00 |
2012 | 26333022 | $69,276,115.00 | 6909187 | $14,020,243.00 |
相關評論