貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 7525649 | $15,369,918.00 | 7767687 | $15,499,467.00 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 802150 | $2,957,112.00 | 530056 | $1,375,730.00 |
邊境小額貿易 | 0 | $0.00 | 113025 | $386,806.00 |
出口加工區進口設備 | 22780 | $173,751.00 | 0 | $0.00 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | $0.00 | 179322 | $398,402.00 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | $0.00 | 170 | $482.00 |
進料加工貿易 | 444132 | $2,150,496.00 | 802318 | $1,607,692.00 |
來料加工裝配貿易 | 28145 | $74,045.00 | 891256 | $1,644,712.00 |
其他 | 3822 | $49,199.00 | 0 | $0.00 |
一般貿易 | 18001615 | $48,065,041.00 | 407234 | $1,068,664.00 |
2012 | 26828293 | $68,839,562.00 | 10691068 | $21,981,955.00 |
相關評論