產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿拉伯聯合酋長國 | 3013 | $3,520.00 | 18520 | $55,417.00 |
埃及 | 0 | $0.00 | 6473 | $24,073.00 |
埃塞俄比亞 | 0 | $0.00 | 19279 | $50,425.00 |
安哥拉 | 0 | $0.00 | 8848 | $21,956.00 |
安提瓜和巴布達 | 0 | $0.00 | 352669 | $672,084.00 |
奧地利 | 12 | $134.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亞 | 1530 | $21,790.00 | 5038 | $7,290.00 |
巴巴多斯 | 0 | $0.00 | 3015 | $4,663.00 |
巴哈馬 | 0 | $0.00 | 259712 | $573,002.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 119685 | $204,620.00 |
巴拿馬 | 0 | $0.00 | 2288151 | $4,326,816.00 |
巴西 | 0 | $0.00 | 14080 | $27,440.00 |
貝寧 | 0 | $0.00 | 31292 | $48,170.00 |
比利時 | 137416 | $454,021.00 | 0 | $0.00 |
波蘭 | 486 | $4,657.00 | 0 | $0.00 |
伯利茲 | 0 | $0.00 | 3750 | $5,589.00 |
朝鮮 | 0 | $0.00 | 103074 | $232,522.00 |
丹麥 | 634 | $13,704.00 | 1922 | $2,908.00 |
德國 | 1366197 | $7,401,901.00 | 230309 | $435,584.00 |
俄羅斯聯邦 | 851663 | $1,079,966.00 | 0 | $0.00 |
法國 | 286315 | $893,882.00 | 0 | $0.00 |
菲律賓 | 320 | $1,171.00 | 137152 | $280,874.00 |
斐濟 | 0 | $0.00 | 14368 | $36,376.00 |
哈薩克斯坦 | 17434 | $38,383.00 | 70000 | $184,583.00 |
韓國 | 8810712 | $18,103,695.00 | 34257 | $61,753.00 |
荷蘭 | 82840 | $269,280.00 | 2427 | $4,186.00 |
加拿大 | 984441 | $3,054,082.00 | 0 | $0.00 |
柬埔寨 | 0 | $0.00 | 9716 | $13,812.00 |
開曼群島 | 0 | $0.00 | 9424 | $19,295.00 |
科威特 | 0 | $0.00 | 19489 | $44,611.00 |
利比里亞 | 49332 | $82,157.00 | 535797 | $1,066,764.00 |
盧森堡 | 0 | $0.00 | 43877 | $97,213.00 |
馬耳他 | 0 | $0.00 | 270120 | $577,050.00 |
馬來西亞 | 132219 | $396,435.00 | 17013 | $36,210.00 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | $0.00 | 511514 | $1,017,509.00 |
毛里塔尼亞 | 0 | $0.00 | 9915 | $24,500.00 |
美國 | 2627778 | $9,591,027.00 | 1 | $66.00 |
蒙古 | 0 | $0.00 | 181737 | $376,599.00 |
秘魯 | 0 | $0.00 | 8330 | $15,743.00 |
墨西哥 | 1003 | $39,306.00 | 0 | $0.00 |
尼日利亞 | 0 | $0.00 | 44770 | $67,032.00 |
挪威 | 675 | $10,435.00 | 158262 | $325,491.00 |
葡萄牙 | 0 | $0.00 | 1178 | $1,718.00 |
日本 | 1944619 | $8,209,157.00 | 11563 | $38,036.00 |
瑞典 | 336393 | $876,447.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 92104 | $295,463.00 | 378 | $792.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 116130 | $220,628.00 |
沙特阿拉伯 | 116441 | $164,663.00 | 0 | $0.00 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | $0.00 | 155547 | $293,506.00 |
斯里蘭卡 | 0 | $0.00 | 2372 | $7,282.00 |
蘇丹 | 0 | $0.00 | 17135 | $69,667.00 |
塔吉克斯坦 | 0 | $0.00 | 5739 | $22,955.00 |
臺灣省 | 1275099 | $2,658,334.00 | 428 | $3,756.00 |
泰國 | 113850 | $369,798.00 | 69002 | $130,607.00 |
坦桑尼亞 | 0 | $0.00 | 4323 | $11,790.00 |
圖瓦盧 | 0 | $0.00 | 17563 | $27,610.00 |
土耳其 | 612 | $1,629.00 | 81897 | $158,577.00 |
委內瑞拉 | 0 | $0.00 | 140800 | $422,583.00 |
西班牙 | 14475 | $52,770.00 | 0 | $0.00 |
希臘 | 95 | $478.00 | 104658 | $213,650.00 |
香港 | 4733666 | $10,401,894.00 | 2894915 | $5,932,800.00 |
新加坡 | 6965232 | $15,261,172.00 | 475335 | $904,719.00 |
新西蘭 | 0 | $0.00 | 1489 | $3,791.00 |
意大利 | 23895 | $107,960.00 | 37074 | $73,622.00 |
印度 | 208 | $563.00 | 38732 | $69,444.00 |
印度尼西亞 | 0 | $0.00 | 139683 | $213,031.00 |
英國 | 58556 | $371,671.00 | 40901 | $86,188.00 |
越南 | 151772 | $380,781.00 | 28508 | $64,253.00 |
直布羅陀 | 0 | $0.00 | 44237 | $99,087.00 |
智利 | 0 | $0.00 | 21540 | $48,345.00 |
中華人民共和國 | 576 | $14,372.00 | 0 | $0.00 |
2012 | 31181613 | $80,626,698.00 | 9995113 | $20,060,663.00 |
相關評論