貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 7850706 | $15,975,524.00 | 11427265 | $22,806,679.00 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 620669 | $1,964,385.00 | 411019 | $1,115,497.00 |
邊境小額貿易 | 2087705 | $1,979,651.00 | 89622 | $202,918.00 |
出口加工區進口設備 | 37988 | $141,089.00 | 0 | $0.00 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | $0.00 | 173484 | $564,182.00 |
國家間﹑ 國際組織無償援助和贈送的物資 | 0 | $0.00 | 850 | $2,647.00 |
進料加工貿易 | 295182 | $2,273,565.00 | 449851 | $850,923.00 |
來料加工裝配貿易 | 81309 | $181,371.00 | 878511 | $1,549,893.00 |
其他 | 4859 | $361,016.00 | 0 | $0.00 |
一般貿易 | 18423673 | $51,368,078.00 | 103294 | $364,170.00 |
2012 | 29402091 | $74,244,679.00 | 13533896 | $27,456,909.00 |
相關評論