產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿根廷 | 0 | $0.00 | 6122 | $8,997.00 |
阿拉伯聯合酋長國 | 2029 | $2,729.00 | 18680 | $54,841.00 |
埃及 | 0 | $0.00 | 38768 | $77,683.00 |
安哥拉 | 0 | $0.00 | 15615 | $51,850.00 |
安提瓜和巴布達 | 0 | $0.00 | 176764 | $369,046.00 |
奧地利 | 3178 | $10,877.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亞 | 3325 | $46,993.00 | 17365 | $40,672.00 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | $0.00 | 52820 | $245,510.00 |
巴哈馬 | 0 | $0.00 | 458091 | $968,875.00 |
巴拿馬 | 0 | $0.00 | 3665140 | $7,261,664.00 |
巴西 | 0 | $0.00 | 10582 | $18,543.00 |
比利時 | 387276 | $1,157,184.00 | 0 | $0.00 |
伯利茲 | 0 | $0.00 | 24574 | $38,637.00 |
朝鮮 | 0 | $0.00 | 136740 | $275,852.00 |
赤道幾內亞 | 0 | $0.00 | 4250 | $10,900.00 |
丹麥 | 30 | $441.00 | 0 | $0.00 |
德國 | 1238201 | $5,703,964.00 | 475485 | $1,021,987.00 |
俄羅斯聯邦 | 2087735 | $1,981,993.00 | 2891 | $7,351.00 |
法國 | 608172 | $1,565,658.00 | 0 | $0.00 |
菲律賓 | 17608 | $39,322.00 | 186284 | $496,828.00 |
斐濟 | 0 | $0.00 | 13600 | $33,707.00 |
芬蘭 | 0 | $0.00 | 54260 | $101,041.00 |
哈薩克斯坦 | 34821 | $67,542.00 | 0 | $0.00 |
韓國 | 6198122 | $13,277,838.00 | 156666 | $323,661.00 |
荷蘭 | 85465 | $286,040.00 | 20595 | $50,307.00 |
荷屬安地列斯群島 | 0 | $0.00 | 11694 | $25,414.00 |
加拿大 | 741334 | $2,178,199.00 | 9408 | $19,866.00 |
柬埔寨 | 0 | $0.00 | 29028 | $44,963.00 |
開曼群島 | 0 | $0.00 | 979 | $2,956.00 |
利比里亞 | 0 | $0.00 | 702328 | $1,312,240.00 |
盧森堡 | 0 | $49.00 | 4783 | $12,277.00 |
馬耳他 | 0 | $0.00 | 452391 | $867,331.00 |
馬來西亞 | 111797 | $268,162.00 | 21762 | $62,694.00 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | $0.00 | 450245 | $938,528.00 |
美國 | 1618363 | $6,362,718.00 | 342 | $2,640.00 |
蒙古 | 0 | $0.00 | 13680 | $27,107.00 |
孟加拉國 | 0 | $0.00 | 142050 | $153,696.00 |
緬甸 | 0 | $0.00 | 38760 | $60,901.00 |
墨西哥 | 1420 | $19,072.00 | 0 | $0.00 |
南非 | 11510 | $17,461.00 | 0 | $0.00 |
尼日利亞 | 0 | $0.00 | 16660 | $16,827.00 |
挪威 | 0 | $0.00 | 19022 | $44,186.00 |
日本 | 1818269 | $7,686,644.00 | 2668 | $6,996.00 |
瑞典 | 719522 | $1,554,700.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 57783 | $154,068.00 | 6683 | $12,911.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 238623 | $469,212.00 |
沙特阿拉伯 | 59112 | $126,728.00 | 0 | $0.00 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | $0.00 | 16327 | $26,776.00 |
斯里蘭卡 | 0 | $0.00 | 6066 | $12,390.00 |
臺灣省 | 1462724 | $3,179,076.00 | 51618 | $93,182.00 |
泰國 | 99898 | $291,829.00 | 63683 | $120,108.00 |
坦桑尼亞 | 0 | $0.00 | 850 | $2,195.00 |
湯加 | 0 | $0.00 | 850 | $2,647.00 |
圖瓦盧 | 0 | $0.00 | 7248 | $12,493.00 |
土耳其 | 3696 | $12,168.00 | 67601 | $137,782.00 |
西班牙 | 1907 | $11,066.00 | 0 | $0.00 |
希臘 | 0 | $0.00 | 153852 | $310,180.00 |
香港 | 5121738 | $10,976,421.00 | 3525066 | $7,224,978.00 |
新加坡 | 6258568 | $15,516,012.00 | 1199424 | $2,373,521.00 |
新西蘭 | 0 | $0.00 | 130 | $1,266.00 |
匈牙利 | 20010 | $32,851.00 | 0 | $0.00 |
意大利 | 66444 | $346,649.00 | 182604 | $374,374.00 |
印度 | 720 | $1,846.00 | 250843 | $632,105.00 |
印度尼西亞 | 99490 | $178,404.00 | 145574 | $250,783.00 |
英國 | 36629 | $213,428.00 | 158521 | $330,171.00 |
越南 | 422632 | $967,805.00 | 7241 | $13,261.00 |
中華人民共和國 | 2563 | $8,742.00 | 0 | $0.00 |
2012 | 29402091 | $74,244,679.00 | 13533896 | $27,456,909.00 |
相關評論