貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 5984919 | $12,364,639.00 | 5203129 | $10,313,108.00 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 509121 | $2,099,976.00 | 487024 | $1,318,757.00 |
邊境小額貿易 | 620449 | $624,303.00 | 37721 | $90,594.00 |
出口加工區進口設備 | 2399 | $16,587.00 | 0 | $0.00 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | $0.00 | 34500 | $82,405.00 |
進料加工貿易 | 365278 | $1,948,255.00 | 657255 | $1,256,932.00 |
來料加工裝配貿易 | 29055 | $67,234.00 | 790324 | $1,282,579.00 |
其他 | 5878 | $46,410.00 | 0 | $0.00 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 20 | $2,015.00 | 0 | $0.00 |
一般貿易 | 14499506 | $40,414,552.00 | 489274 | $1,158,917.00 |
2012 | 22016625 | $57,583,971.00 | 7699227 | $15,503,292.00 |
相關評論