產(chǎn)銷國 | 進口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 13802 | $35,145.00 | 18600 | $55,331.00 |
埃及 | 0 | $0.00 | 6814 | $26,375.00 |
安哥拉 | 0 | $0.00 | 48029 | $115,260.00 |
奧地利 | 1020 | $1,315.00 | 0 | $0.00 |
澳大利亞 | 3400 | $38,758.00 | 21365 | $49,215.00 |
澳門 | 0 | $0.00 | 11743 | $44,678.00 |
巴哈馬 | 0 | $0.00 | 40922 | $84,125.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 13627 | $44,528.00 |
巴拿馬 | 0 | $0.00 | 2152838 | $3,830,376.00 |
百慕大群島 | 0 | $0.00 | 3115 | $4,805.00 |
比利時 | 291784 | $1,012,039.00 | 25942 | $60,533.00 |
波蘭 | 4 | $931.00 | 0 | $0.00 |
朝鮮 | 0 | $0.00 | 28835 | $135,082.00 |
丹麥 | 1 | $38.00 | 0 | $0.00 |
德國 | 1017196 | $3,599,079.00 | 24 | $305.00 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 121561 | $116,960.00 | 0 | $0.00 |
法國 | 667577 | $1,754,539.00 | 0 | $0.00 |
菲律賓 | 14970 | $32,398.00 | 22264 | $48,433.00 |
芬蘭 | 53 | $386.00 | 0 | $0.00 |
韓國 | 9032605 | $18,120,643.00 | 17475 | $33,778.00 |
荷蘭 | 90701 | $313,679.00 | 166528 | $310,544.00 |
吉爾吉斯 | 0 | $0.00 | 18700 | $54,842.00 |
加拿大 | 1002184 | $2,961,524.00 | 0 | $0.00 |
柬埔寨 | 0 | $0.00 | 14428 | $31,033.00 |
利比里亞 | 0 | $0.00 | 153493 | $286,958.00 |
盧森堡 | 0 | $14.00 | 0 | $0.00 |
馬耳他 | 0 | $0.00 | 191049 | $410,165.00 |
馬來西亞 | 46467 | $119,828.00 | 8691 | $14,718.00 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | $0.00 | 330626 | $654,880.00 |
美國 | 1457938 | $5,343,664.00 | 912 | $6,590.00 |
蒙古 | 0 | $0.00 | 34587 | $83,369.00 |
孟加拉國 | 0 | $0.00 | 921 | $1,326.00 |
墨西哥 | 760 | $20,307.00 | 0 | $0.00 |
尼日利亞 | 0 | $0.00 | 17150 | $33,895.00 |
挪威 | 225 | $9,901.00 | 1007 | $2,454.00 |
日本 | 2382581 | $10,100,488.00 | 848 | $12,754.00 |
瑞典 | 18391 | $192,930.00 | 0 | $0.00 |
瑞士 | 39295 | $113,442.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 3904 | $6,024.00 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | $0.00 | 10349 | $17,853.00 |
斯里蘭卡 | 0 | $0.00 | 8828 | $20,697.00 |
臺灣省 | 755463 | $1,748,039.00 | 29318 | $56,664.00 |
泰國 | 97723 | $340,750.00 | 71011 | $135,334.00 |
坦桑尼亞 | 0 | $0.00 | 38395 | $89,374.00 |
圖瓦盧 | 0 | $0.00 | 21766 | $13,639.00 |
土耳其 | 474 | $1,147.00 | 2315 | $5,114.00 |
土庫曼斯坦 | 0 | $0.00 | 19700 | $39,903.00 |
西班牙 | 81138 | $346,369.00 | 0 | $0.00 |
希臘 | 0 | $0.00 | 970027 | $1,894,612.00 |
香港 | 3888966 | $8,032,788.00 | 2662141 | $5,510,028.00 |
新加坡 | 5280943 | $12,702,538.00 | 291689 | $606,791.00 |
新西蘭 | 2 | $90.00 | 14606 | $44,935.00 |
意大利 | 39878 | $269,530.00 | 11881 | $16,169.00 |
印度 | 416 | $1,042.00 | 1023 | $13,010.00 |
印度尼西亞 | 26369 | $107,903.00 | 72040 | $120,318.00 |
英國 | 49830 | $356,736.00 | 404553 | $742,222.00 |
越南 | 361266 | $895,287.00 | 19484 | $41,088.00 |
中華人民共和國 | 19592 | $50,059.00 | 0 | $0.00 |
2012 | 26804575 | $68,740,286.00 | 8003563 | $15,810,127.00 |
相關(guān)評論