產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 73086 | 115745 | 18820 | 60151 |
埃及 | 1352 | 3012 | 17426 | 38750 |
安哥拉 | 0 | 0 | 248925 | 606368 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 26808 | 48453 |
奧地利 | 92 | 747 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 4981 | 21145 | 17291 | 23232 |
澳門 | 0 | 0 | 10500 | 28846 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 5808 | 21963 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 111655 | 195866 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 10865 | 41303 |
巴林 | 0 | 0 | 2379 | 3404 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 5575745 | 10942797 |
巴西 | 0 | 0 | 9593 | 17820 |
百慕大群島 | 0 | 0 | 839 | 1536 |
比利時 | 164364 | 503942 | 7197 | 17416 |
伯利茲 | 0 | 0 | 14817 | 25857 |
朝鮮 | 0 | 0 | 97646 | 187226 |
赤道幾內亞 | 0 | 0 | 1392 | 5153 |
丹麥 | 19 | 247 | 0 | 0 |
德國 | 1609678 | 5995732 | 0 | 0 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 1107 | 1495 |
俄羅斯聯邦 | 122611 | 441254 | 12753 | 20696 |
法國 | 789326 | 2081374 | 0 | 0 |
菲律賓 | 20295 | 48760 | 638572 | 1341531 |
斐濟 | 0 | 0 | 13600 | 33708 |
芬蘭 | 16271 | 56883 | 5030 | 7406 |
哈薩克斯坦 | 61630 | 148490 | 46300 | 120741 |
韓國 | 6382820 | 14078332 | 49338 | 83385 |
荷蘭 | 79027 | 248380 | 0 | 0 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 2040 | 3410 |
加拿大 | 640099 | 1884887 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 50462 | 80268 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 200 | 7066 |
利比里亞 | 0 | 0 | 1132862 | 2239651 |
馬耳他 | 0 | 0 | 418147 | 784027 |
馬來西亞 | 71711 | 137156 | 3324 | 5287 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 382191 | 764528 |
美國 | 1454317 | 5587528 | 359 | 2415 |
蒙古 | 0 | 0 | 180951 | 369578 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 7444 | 10698 |
緬甸 | 0 | 0 | 113750 | 220200 |
墨西哥 | 841 | 20147 | 0 | 0 |
挪威 | 576 | 739 | 6997 | 15559 |
日本 | 2132961 | 9457390 | 41409 | 86570 |
瑞典 | 174041 | 384062 | 0 | 0 |
瑞士 | 89520 | 339955 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 6032 | 10013 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 26654 | 60345 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 33371 | 52104 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 3407 | 11348 |
臺灣省 | 1377723 | 3054309 | 160775 | 322478 |
泰國 | 231638 | 661180 | 32315 | 62669 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 10690 | 16353 |
土耳其 | 1747 | 6166 | 133765 | 261432 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 36750 | 138128 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 25166 | 63898 |
西班牙 | 13469 | 41538 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 117279 | 236337 |
香港 | 4922928 | 10083344 | 2230169 | 4456659 |
新加坡 | 5446654 | 12632243 | 276369 | 538427 |
伊朗 | 0 | 0 | 6 | 54 |
意大利 | 86757 | 445987 | 118135 | 219655 |
印度 | 2128 | 4841 | 94060 | 165888 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 219564 | 377220 |
英國 | 45856 | 200909 | 240215 | 433619 |
越南 | 529130 | 1094914 | 9439 | 20354 |
智利 | 0 | 0 | 26145 | 55138 |
中華人民共和國 | 1 | 34 | 0 | 0 |
合計 | 26547649 | 69781372 | 13084848 | 25966479 |
相關評論