產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 733 | 1539 | 18920 | 55985 |
埃及 | 190 | 268 | 0 | 0 |
奧地利 | 51 | 113 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 2672 | 34841 | 1731 | 6101 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 51443 | 102453 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 127200 | 229256 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2135742 | 3710371 |
巴西 | 1440 | 11491 | 0 | 0 |
比利時 | 187736 | 607699 | 0 | 0 |
伯利茲 | 0 | 0 | 2160 | 3259 |
朝鮮 | 0 | 0 | 51524 | 65817 |
丹麥 | 0 | 0 | 1630 | 3539 |
德國 | 847408 | 2763748 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 1701181 | 1457646 | 0 | 0 |
法國 | 374563 | 964283 | 0 | 0 |
菲律賓 | 34014 | 75413 | 41121 | 142606 |
芬蘭 | 20 | 152 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 73330 | 199362 |
韓國 | 6134480 | 13128495 | 88749 | 204731 |
荷蘭 | 45998 | 168099 | 7326 | 14771 |
加拿大 | 412378 | 1347662 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 8110 | 13847 |
喀麥隆 | 0 | 0 | 10376 | 39244 |
開曼群島 | 0 | 0 | 95 | 139 |
利比里亞 | 0 | 0 | 343218 | 652080 |
馬耳他 | 0 | 0 | 49729 | 88461 |
馬來西亞 | 75378 | 139120 | 4504 | 34732 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 48446 | 97321 |
美國 | 1368302 | 5099350 | 17611 | 38661 |
蒙古 | 0 | 0 | 145398 | 446267 |
墨西哥 | 1097 | 15375 | 0 | 0 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 70100 | 108710 |
挪威 | 0 | 0 | 3354 | 6346 |
日本 | 1465614 | 6160568 | 793 | 12729 |
瑞典 | 2032 | 13957 | 0 | 0 |
瑞士 | 58288 | 305476 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 41750 | 89811 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 70077 | 141566 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 38000 | 38380 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 2204 | 3938 |
蘇丹 | 0 | 0 | 39780 | 114609 |
臺灣省 | 803076 | 1783543 | 1747 | 3308 |
泰國 | 195116 | 572897 | 20000 | 34072 |
土耳其 | 1692 | 4187 | 5582 | 13615 |
西班牙 | 25171 | 101248 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 14703 | 24831 |
香港 | 2191211 | 4555301 | 969385 | 2086730 |
新加坡 | 6416701 | 13132648 | 107221 | 204131 |
牙買加 | 0 | 0 | 3600 | 8560 |
以色列 | 0 | 672 | 0 | 0 |
意大利 | 44052 | 290622 | 18209 | 24091 |
印度 | 320 | 694 | 307 | 2792 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 187109 | 468103 |
英國 | 21127 | 115848 | 2640 | 4498 |
越南 | 1185976 | 2712624 | 9133 | 18982 |
直布羅陀 | 0 | 0 | 2279 | 5390 |
中華人民共和國 | 577 | 17986 | 0 | 0 |
合計 | 23598594 | 55583565 | 4836336 | 9564195 |
相關評論