產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口 | 出口 | ||
數(shù)量(千克) | 金額(美元) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 21000 | 21344 | 20463 | 66778 |
安哥拉 | 0 | 0 | 18375 | 48510 |
安提瓜和巴布達(dá) | 0 | 0 | 729 | 1314 |
奧地利 | 530 | 4446 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 9761 | 61947 | 4400 | 7161 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 8054 | 17429 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 46561 | 104544 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 124280 | 228916 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 3456743 | 6446477 |
巴西 | 720 | 5746 | 8834 | 8925 |
百慕大群島 | 0 | 0 | 17279 | 31727 |
貝寧 | 0 | 0 | 12600 | 28451 |
比利時(shí) | 173125 | 555485 | 0 | 0 |
伯利茲 | 0 | 0 | 4639 | 5675 |
朝鮮 | 0 | 0 | 152332 | 264497 |
丹麥 | 1601 | 13844 | 13952 | 29305 |
德國(guó) | 1064638 | 5264711 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 928009 | 1227801 | 2898 | 6953 |
法國(guó) | 467662 | 1238685 | 27 | 428 |
菲律賓 | 51592 | 120887 | 239742 | 506867 |
斐濟(jì) | 0 | 0 | 13600 | 33707 |
芬蘭 | 6 | 47 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 60010 | 126894 |
韓國(guó) | 4934790 | 11254267 | 4624 | 6334 |
荷蘭 | 110673 | 352631 | 24632 | 52344 |
荷屬安地列斯群島 | 0 | 0 | 16200 | 33703 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 3570 | 6666 |
加拿大 | 552802 | 1657674 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 4250 | 6790 |
開(kāi)曼群島 | 0 | 0 | 13285 | 22857 |
利比里亞 | 0 | 0 | 476799 | 917375 |
盧森堡 | 0 | 0 | 1777 | 4535 |
馬耳他 | 0 | 0 | 135098 | 234072 |
馬來(lái)西亞 | 126055 | 353616 | 34520 | 61040 |
馬里 | 0 | 0 | 32544 | 58882 |
馬紹爾群島共和國(guó) | 0 | 0 | 239512 | 466222 |
美國(guó) | 1032939 | 3509554 | 680 | 1408 |
蒙古 | 0 | 0 | 81122 | 210430 |
緬甸 | 0 | 0 | 605 | 23246 |
墨西哥 | 226 | 9914 | 0 | 0 |
挪威 | 0 | 0 | 46908 | 102771 |
日本 | 1952643 | 8859143 | 365 | 3842 |
瑞典 | 159001 | 453596 | 0 | 0 |
瑞士 | 35176 | 145429 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 8677 | 13942 |
圣其茨--尼維斯 | 0 | 0 | 188 | 291 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 22610 | 34784 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 96998 | 172366 |
臺(tái)灣省 | 387285 | 863114 | 40988 | 81131 |
泰國(guó) | 167973 | 500163 | 101937 | 199169 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 1464 | 2201 |
土耳其 | 888 | 2073 | 0 | 0 |
土庫(kù)曼斯坦 | 0 | 0 | 33600 | 121272 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 5574 | 12128 |
西班牙 | 29094 | 124490 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 9257 | 17479 |
香港 | 5663202 | 12126787 | 3217264 | 6627973 |
新加坡 | 5037524 | 11677797 | 680901 | 1356241 |
新西蘭 | 0 | 0 | 27030 | 51501 |
以色列 | 0 | 618 | 0 | 0 |
意大利 | 3371 | 179146 | 2060 | 3323 |
印度 | 432 | 979 | 15806 | 21830 |
印度尼西亞 | 23226 | 68288 | 98785 | 170433 |
英國(guó) | 15014 | 160079 | 223878 | 382454 |
越南 | 419052 | 819070 | 59464 | 122837 |
智利 | 0 | 0 | 56536 | 116292 |
中華人民共和國(guó) | 107712 | 273027 | 0 | 0 |
合計(jì) | 23477722 | 61906398 | 10025026 | 19684722 |
相關(guān)評(píng)論