貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 6720739 | 12818737 | 7444898 | 14076263 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 199511 | 789839 | 460158 | 1195170 |
邊境小額貿易 | 912001 | 888691 | 27726 | 61176 |
出口加工區進口設備 | 21355 | 115641 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 39058 | 94407 |
進料加工貿易 | 418679 | 2494295 | 696368 | 1572465 |
來料加工裝配貿易 | 23558 | 175833 | 719895 | 1387006 |
其他 | 4625 | 25133 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 0 | 66 | 0 | 0 |
一般貿易 | 15177254 | 44598163 | 636923 | 1298235 |
合計 | 23477722 | 61906398 | 10025026 | 19684722 |
相關評論