貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 10004858 | 19840630 | 5551127 | 9857412 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 635693 | 1834362 | 312211 | 831922 |
邊境小額貿易 | 597021 | 580791 | 308111 | 783461 |
出口加工區進口設備 | 11535 | 55769 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 45360 | 107455 |
進料加工貿易 | 348509 | 2303352 | 667816 | 1304787 |
來料加工裝配貿易 | 72722 | 396327 | 843599 | 1555093 |
其他 | 1886 | 22224 | 24660 | 42701 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 1 | 165 | 0 | 0 |
一般貿易 | 17632471 | 51200490 | 367738 | 722829 |
合計 | 29304696 | 76234110 | 8120622 | 15205660 |
相關評論