產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 126 | 163 | 18720 | 51905 |
埃及 | 0 | 0 | 6638 | 25063 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 91868 | 168116 |
奧地利 | 470 | 3773 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 7698 | 65776 | 20149 | 33830 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 200435 | 343530 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2635859 | 4245058 |
比利時 | 224275 | 636739 | 1727 | 3301 |
波蘭 | 1 | 1946 | 0 | 0 |
伯利茲 | 0 | 0 | 3600 | 3826 |
朝鮮 | 0 | 0 | 119562 | 224771 |
丹麥 | 80 | 5941 | 0 | 0 |
德國 | 2282177 | 8045461 | 0 | 0 |
多哥 | 0 | 0 | 3400 | 5150 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 24665 | 38576 |
法國 | 877770 | 2598551 | 102 | 1154 |
菲律賓 | 82013 | 184002 | 355753 | 682087 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 389520 | 796084 |
韓國 | 7166693 | 15272619 | 37763 | 70593 |
荷蘭 | 124736 | 353501 | 236 | 962 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1868 | 2578 |
加拿大 | 562744 | 1861214 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 9158 | 11299 |
捷克共和國 | 3 | 87 | 0 | 0 |
卡塔爾 | 85 | 213 | 0 | 0 |
利比里亞 | 0 | 0 | 454123 | 730224 |
盧森堡 | 0 | 0 | 170 | 2338 |
馬耳他 | 0 | 0 | 44262 | 72860 |
馬來西亞 | 92203 | 216767 | 2726 | 5418 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 126221 | 221478 |
美國 | 2083283 | 6913640 | 12 | 12 |
蒙古 | 0 | 0 | 229669 | 359596 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 54400 | 48087 |
挪威 | 0 | 0 | 9592 | 20221 |
日本 | 2755989 | 9940765 | 115240 | 226414 |
瑞典 | 311331 | 600933 | 0 | 0 |
瑞士 | 31385 | 111318 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 3400 | 5493 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 410020 | 753521 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 506606 | 823439 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 442484 | 723689 |
蘇丹 | 0 | 0 | 13020 | 44283 |
臺灣省 | 1064429 | 2319219 | 80498 | 189511 |
泰國 | 759634 | 1776759 | 20065 | 32234 |
土耳其 | 2 | 150 | 39384 | 73796 |
文萊 | 0 | 0 | 11170 | 20150 |
烏克蘭 | 228 | 2166 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 29374 | 49700 |
西班牙 | 14296 | 72024 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 61932 | 104124 |
香港 | 5377548 | 11043168 | 2675734 | 4890324 |
新加坡 | 6557250 | 14719255 | 205762 | 398058 |
新西蘭 | 0 | 0 | 8226 | 10678 |
伊朗 | 0 | 0 | 54400 | 54944 |
以色列 | 0 | 692 | 0 | 0 |
意大利 | 90229 | 503617 | 57928 | 106920 |
印度 | 96 | 250 | 10076 | 16451 |
印度尼西亞 | 27157 | 56615 | 167419 | 269191 |
英國 | 104546 | 628435 | 77062 | 137890 |
越南 | 463436 | 1026446 | 3191 | 6503 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 132 | 7381 |
智利 | 0 | 0 | 12324 | 23757 |
中華人民共和國 | 9879 | 15503 | 0 | 0 |
合計 | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相關評論