貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 7900855 | 15874504 | 6142300 | 10290664 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 666347 | 1622492 | 801039 | 1748147 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 66480 | 189177 |
出口加工區進口設備 | 16267 | 83587 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 87682 | 121768 |
進料加工貿易 | 643250 | 2746330 | 839935 | 1596594 |
來料加工裝配貿易 | 14652 | 353842 | 1079733 | 1757856 |
其他 | 5913 | 41131 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 32 | 201 | 0 | 0 |
一般貿易 | 21824476 | 58255621 | 830476 | 1432362 |
合計 | 31071792 | 78977708 | 9847645 | 17136568 |
相關評論