產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 216302 | 389879 |
安哥拉 | 0 | 0 | 319403 | 715476 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 144762 | 277048 |
奧地利 | 83 | 4192 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 2990 | 33726 | 2388 | 4229 |
澳門 | 0 | 0 | 10500 | 28844 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 15805 | 30411 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 9050 | 34442 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 71525 | 95394 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 52544 | 74381 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2788362 | 4412239 |
貝寧 | 0 | 0 | 12750 | 25858 |
比利時 | 152353 | 542822 | 19998 | 47893 |
伯利茲 | 0 | 0 | 8530 | 9941 |
博茨瓦那 | 0 | 0 | 4370 | 5226 |
朝鮮 | 0 | 0 | 109317 | 189985 |
丹麥 | 312 | 9201 | 0 | 0 |
德國 | 1631677 | 6136075 | 29664 | 43824 |
俄羅斯聯邦 | 724861 | 927998 | 28357 | 53611 |
法國 | 654544 | 1843512 | 0 | 0 |
菲律賓 | 20793 | 46286 | 163775 | 324178 |
斐濟 | 0 | 0 | 1029 | 2279 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 16100 | 26848 |
古巴 | 0 | 0 | 23949 | 123889 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 22600 | 55822 |
韓國 | 6689327 | 12699880 | 14478 | 24221 |
荷蘭 | 42211 | 129606 | 17763 | 26607 |
加拿大 | 1238183 | 3289532 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 22996 | 35824 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 8476 | 12432 |
利比里亞 | 0 | 0 | 1476386 | 2331219 |
馬耳他 | 0 | 0 | 278814 | 499194 |
馬來西亞 | 352566 | 581555 | 27060 | 54484 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 132667 | 266987 |
美國 | 2456566 | 7666695 | 748 | 5755 |
蒙古 | 0 | 0 | 91989 | 217976 |
緬甸 | 0 | 0 | 21140 | 55425 |
墨西哥 | 24 | 454 | 0 | 0 |
挪威 | 0 | 0 | 62220 | 127714 |
日本 | 2296124 | 8041548 | 6743 | 15843 |
瑞典 | 59699 | 174794 | 0 | 0 |
瑞士 | 65204 | 172979 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 2040 | 1475 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32439 | 45279 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 17310 | 26983 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5366 | 9350 |
臺灣省 | 1550500 | 3401143 | 34055 | 58066 |
泰國 | 93543 | 296439 | 33698 | 70877 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 29575 | 54819 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 5687 | 8042 |
土耳其 | 9 | 406 | 6706 | 13383 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 4645 | 6760 |
西班牙 | 4046 | 25055 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 16990 | 22610 |
香港 | 5990108 | 12412014 | 2964595 | 5119895 |
新加坡 | 5761100 | 11371460 | 451323 | 746094 |
新西蘭 | 0 | 0 | 6808 | 19698 |
意大利 | 126996 | 599193 | 4163 | 4125 |
印度 | 784 | 1896 | 45963 | 69044 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 171150 | 264845 |
英國 | 66096 | 248136 | 23277 | 36737 |
越南 | 505228 | 1145853 | 17818 | 39617 |
智利 | 0 | 0 | 16625 | 27285 |
中華人民共和國 | 262 | 4142 | 0 | 0 |
合計 | 30486189 | 71806592 | 10122793 | 17290362 |
相關評論