產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 12013 | 24050 | 46880 | 95190 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 4503 | 8780 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 176311 | 276671 |
奧地利 | 289 | 1241 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 8680 | 67792 | 15 | 153 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 558 | 885 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 124567 | 215035 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 30340 | 61965 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 4387177 | 6621822 |
巴西 | 0 | 0 | 3740 | 6140 |
貝寧 | 0 | 0 | 32980 | 63148 |
比利時 | 279236 | 709882 | 11854 | 27011 |
伯利茲 | 0 | 0 | 32586 | 55310 |
朝鮮 | 0 | 0 | 143119 | 215304 |
丹麥 | 250 | 4166 | 0 | 0 |
德國 | 2232059 | 7642402 | 160221 | 266784 |
俄羅斯聯邦 | 682720 | 774990 | 36213 | 41824 |
法國 | 497114 | 1356544 | 64 | 870 |
菲律賓 | 9458 | 19188 | 165632 | 257366 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 14880 | 54360 |
韓國 | 7450617 | 13450973 | 153500 | 243374 |
荷蘭 | 71308 | 202723 | 29892 | 42792 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 17412 | 23462 |
加拿大 | 1225215 | 3285334 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 6520 | 8569 |
捷克共和國 | 185 | 502 | 0 | 0 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 2073 | 3542 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 5000 | 13466 |
利比里亞 | 0 | 0 | 397373 | 619247 |
馬耳他 | 0 | 0 | 156728 | 266540 |
馬來西亞 | 224448 | 385290 | 9808 | 18263 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 244560 | 378707 |
美國 | 1853634 | 5636999 | 782 | 5395 |
蒙古 | 0 | 0 | 79476 | 159653 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 199920 | 201919 |
緬甸 | 0 | 0 | 72450 | 332523 |
挪威 | 0 | 0 | 80533 | 144205 |
日本 | 3821654 | 10927439 | 59024 | 112503 |
瑞典 | 152615 | 319639 | 0 | 0 |
瑞士 | 48040 | 119081 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 128297 | 190913 |
圣其茨--尼維斯 | 0 | 0 | 2405 | 3266 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 32744 | 53335 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1020 | 1030 |
斯洛文尼亞共和國 | 1 | 5 | 0 | 0 |
臺灣省 | 1272361 | 2809911 | 39556 | 72130 |
泰國 | 102067 | 305687 | 94664 | 198671 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 5564 | 9774 |
土耳其 | 1160 | 2390 | 35158 | 52257 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 22550 | 192915 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 56477 | 104620 |
烏克蘭 | 3839 | 13190 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 111560 | 215313 |
西班牙 | 115895 | 381789 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 268899 | 443827 |
香港 | 6652136 | 12872241 | 2395519 | 4003853 |
新加坡 | 6353356 | 12904952 | 301434 | 501465 |
新西蘭 | 0 | 0 | 25462 | 50935 |
敘利亞 | 0 | 0 | 15340 | 29311 |
以色列 | 1 | 727 | 0 | 0 |
意大利 | 21075 | 170247 | 10872 | 19733 |
印度 | 0 | 0 | 1772 | 10879 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 119296 | 158679 |
英國 | 73113 | 287387 | 325294 | 491632 |
越南 | 460899 | 963756 | 10947 | 16140 |
智利 | 0 | 0 | 9160 | 16856 |
合計 | 33625438 | 75640517 | 10900681 | 17680312 |
相關評論