產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 4363 | 6071 | 0 | 0 |
安哥拉 | 0 | 0 | 85750 | 210210 |
奧地利 | 0 | 74 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 53812 | 217409 | 11521 | 14976 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 25053 | 51221 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 7086 | 18210 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 766972 | 1188053 |
比利時 | 221692 | 589974 | 1261 | 1979 |
伯利茲 | 0 | 0 | 4847 | 8791 |
朝鮮 | 0 | 0 | 32320 | 57603 |
丹麥 | 297 | 8927 | 0 | 0 |
德國 | 719768 | 2913813 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 1447584 | 1519908 | 0 | 0 |
法國 | 255227 | 610372 | 57 | 309 |
菲律賓 | 0 | 0 | 135916 | 270190 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 228318 | 442086 |
韓國 | 4471478 | 7983970 | 1729 | 648 |
荷蘭 | 43292 | 132801 | 1 | 78 |
加拿大 | 507984 | 1204764 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 4580 | 6458 |
利比里亞 | 0 | 0 | 52935 | 68153 |
利比亞 | 0 | 0 | 3400 | 8203 |
馬耳他 | 0 | 0 | 53969 | 84503 |
馬來西亞 | 75235 | 119405 | 13767 | 25776 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 269797 | 396150 |
美國 | 1511885 | 4461017 | 42 | 144 |
蒙古 | 0 | 0 | 13984 | 27265 |
緬甸 | 0 | 0 | 3270 | 40290 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 43200 | 80882 |
日本 | 2376946 | 7758506 | 720 | 12440 |
瑞典 | 263817 | 469600 | 0 | 0 |
瑞士 | 37097 | 109229 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 32433 | 50689 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 153298 | 245870 |
臺灣省 | 811792 | 1535394 | 13895 | 23551 |
泰國 | 230644 | 594806 | 129150 | 174257 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 6400 | 13800 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 3660 | 6431 |
土耳其 | 0 | 0 | 1020 | 1770 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 56459 | 111273 |
西班牙 | 10101 | 44855 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 17651 | 28365 |
香港 | 5085139 | 9128436 | 2635787 | 4499677 |
新加坡 | 4818294 | 8416115 | 215953 | 362463 |
新西蘭 | 0 | 0 | 8477 | 22159 |
以色列 | 6 | 186 | 87 | 937 |
意大利 | 5274 | 225656 | 119607 | 179663 |
印度 | 1 | 229 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 11160 | 19927 | 146800 | 190826 |
英國 | 23668 | 95891 | 174698 | 337287 |
越南 | 667375 | 1333532 | 3439 | 5416 |
智利 | 0 | 0 | 12294 | 25432 |
中華人民共和國 | 15191 | 28921 | 0 | 0 |
合計 | 23669122 | 49529788 | 5491603 | 9294484 |
相關評論