貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 7563978 | 13886631 | 8457721 | 13135907 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 489796 | 1169448 | 397328 | 895834 |
邊境小額貿易 | 682675 | 771111 | 92134 | 194676 |
出口加工區進口設備 | 35487 | 128997 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 72450 | 332523 |
進料加工貿易 | 539527 | 2512092 | 563692 | 1057125 |
來料加工裝配貿易 | 84679 | 273007 | 1032400 | 1356987 |
其他 | 1011 | 11102 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 1 | 44 | 0 | 0 |
一般貿易 | 24228284 | 56888085 | 284956 | 707260 |
合計 | 33625438 | 75640517 | 10900681 | 17680312 |
相關評論