產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 78716 | 162330 | 0 | 0 |
安哥拉 | 0 | 0 | 15640 | 52329 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 115108 | 167707 |
奧地利 | 962 | 8371 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 172839 | 631252 | 38194 | 59512 |
澳門 | 0 | 0 | 8040 | 24096 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 50646 | 88636 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 20225 | 28129 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2152174 | 3374268 |
白俄羅斯 | 0 | 0 | 88020 | 549099 |
比利時 | 164109 | 422567 | 0 | 0 |
波蘭 | 380 | 2903 | 0 | 0 |
伯利茲 | 0 | 0 | 3400 | 2330 |
朝鮮 | 0 | 0 | 83130 | 92580 |
赤道幾內亞 | 0 | 0 | 34595 | 76641 |
丹麥 | 72 | 3912 | 0 | 0 |
德國 | 1640846 | 5380725 | 107224 | 127702 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 9056 | 16428 |
俄羅斯聯邦 | 1434890 | 1523651 | 589 | 557 |
法國 | 852962 | 1894232 | 45 | 503 |
菲律賓 | 0 | 0 | 215189 | 330587 |
國別(地區)不詳 | 192 | 4470 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 16080 | 34365 |
韓國 | 6754678 | 11849954 | 97425 | 146557 |
荷蘭 | 132186 | 413652 | 3992 | 5625 |
幾內亞 | 0 | 0 | 600 | 1116 |
加拿大 | 992493 | 2381641 | 0 | 0 |
加納 | 0 | 0 | 21000 | 37700 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 17170 | 37156 |
利比里亞 | 0 | 0 | 372310 | 572631 |
盧森堡 | 0 | 0 | 45901 | 93539 |
馬耳他 | 0 | 0 | 80321 | 142648 |
馬來西亞 | 174603 | 335133 | 26996 | 55673 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 237737 | 408193 |
美國 | 1428425 | 4654734 | 21459 | 51358 |
蒙古 | 0 | 0 | 66418 | 157282 |
緬甸 | 0 | 0 | 73595 | 309153 |
挪威 | 325 | 14270 | 64398 | 169951 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 3215 | 6221 |
日本 | 2418509 | 8941802 | 135919 | 246327 |
瑞典 | 74181 | 176600 | 0 | 0 |
瑞士 | 29113 | 90272 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 20773 | 15792 |
塞浦路斯 | 355 | 800 | 107011 | 169020 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 20400 | 31710 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5959 | 12189 |
臺灣省 | 1394134 | 2506527 | 25203 | 47500 |
泰國 | 156917 | 375973 | 72447 | 108873 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 5028 | 10644 |
土耳其 | 2877 | 5960 | 22473 | 43948 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 16082 | 28784 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 16682 | 25063 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 2587 | 4719 |
西班牙 | 9430 | 34617 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 149200 | 253101 |
香港 | 5048525 | 9551635 | 1962474 | 3061772 |
新加坡 | 8387425 | 13950471 | 728627 | 1155449 |
伊朗 | 0 | 0 | 1203 | 66690 |
意大利 | 1518 | 159626 | 21090 | 31095 |
印度 | 73 | 1371 | 11153 | 17864 |
印度尼西亞 | 50842 | 106032 | 157856 | 196478 |
英國 | 83307 | 180035 | 57680 | 79284 |
越南 | 136832 | 314749 | 3445 | 5125 |
扎伊爾 | 0 | 0 | 2064 | 3480 |
中華人民共和國 | 118255 | 219104 | 0 | 0 |
合計 | 31740971 | 66299371 | 7635248 | 12835179 |
相關評論