產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 10657 | 25680 | 18660 | 41731 |
阿塞拜疆 | 0 | 0 | 2040 | 3368 |
埃及 | 0 | 0 | 35862 | 57849 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 27705 | 86049 |
安哥拉 | 0 | 0 | 17952 | 38210 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 403 | 641 |
奧地利 | 72 | 10734 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 145445 | 560354 | 15876 | 35758 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 79445 | 125480 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 15050 | 23860 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2630281 | 3957526 |
巴西 | 0 | 0 | 7412 | 11328 |
貝寧 | 0 | 0 | 2210 | 4076 |
比利時 | 158657 | 439589 | 366 | 756 |
伯利茲 | 0 | 0 | 3400 | 5200 |
朝鮮 | 0 | 0 | 125053 | 187893 |
丹麥 | 39 | 984 | 740 | 1101 |
德國 | 1544616 | 5141871 | 83951 | 155785 |
俄羅斯聯邦 | 871946 | 851196 | 10766 | 14416 |
法國 | 556387 | 1426378 | 93 | 836 |
菲律賓 | 0 | 0 | 522208 | 711807 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 18400 | 36800 |
韓國 | 7702164 | 12847903 | 65724 | 94822 |
荷蘭 | 130528 | 371210 | 6926 | 11367 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 1947 | 2950 |
加拿大 | 1169440 | 2712768 | 0 | 0 |
加納 | 0 | 0 | 13600 | 26771 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 18476 | 29918 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 5100 | 21688 |
立陶宛 | 0 | 0 | 17131 | 35240 |
利比里亞 | 0 | 0 | 766636 | 1176435 |
馬耳他 | 0 | 0 | 116128 | 168079 |
馬來西亞 | 214353 | 446660 | 30071 | 47098 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 88492 | 143961 |
美國 | 1967175 | 5273696 | 337 | 2308 |
蒙古 | 0 | 0 | 66918 | 124724 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 15640 | 25196 |
緬甸 | 0 | 0 | 86032 | 797866 |
墨西哥 | 0 | 0 | 4968 | 3099 |
挪威 | 0 | 0 | 13216 | 22012 |
日本 | 2474189 | 8824925 | 863322 | 1304609 |
瑞典 | 22321 | 45685 | 0 | 0 |
瑞士 | 33077 | 68529 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 74100 | 113633 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 41924 | 69281 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 20149 | 29589 |
臺灣省 | 1507054 | 2777488 | 18173 | 28268 |
泰國 | 239750 | 625483 | 90555 | 110615 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 4761 | 6976 |
土耳其 | 8168 | 16638 | 19930 | 21849 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 112000 | 372743 |
烏克蘭 | 931 | 5758 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 35878 | 62534 |
西班牙 | 37310 | 133063 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 93011 | 148586 |
香港 | 5275892 | 8954599 | 3836595 | 5979973 |
新加坡 | 6787799 | 14217092 | 180688 | 315686 |
新西蘭 | 3 | 130 | 0 | 0 |
以色列 | 0 | 0 | 2100 | 3360 |
意大利 | 10972 | 148421 | 554 | 836 |
印度 | 0 | 0 | 32558 | 59335 |
印度尼西亞 | 51012 | 89539 | 241708 | 312476 |
英國 | 102447 | 435184 | 135616 | 185253 |
越南 | 16529 | 55125 | 26548 | 29140 |
中華人民共和國 | 91215 | 164052 | 0 | 0 |
合計 | 31130148 | 66670734 | 10765385 | 17388746 |
相關評論