貿易方式 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
保稅倉庫進出境貨物 | 5304726 | 8888885 | 6732110 | 10743035 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 607393 | 1214788 | 628658 | 1313723 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 180938 | 393409 |
出口加工區進口設備 | 25412 | 84007 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 195964 | 368086 |
進料加工貿易 | 400763 | 2283046 | 1710571 | 2858210 |
來料加工裝配貿易 | 54945 | 356073 | 1192396 | 1622227 |
其他 | 1116 | 18440 | 0 | 0 |
外商投資企業作為投資進口的設備﹑ 物品 | 0 | 145 | 0 | 0 |
一般貿易 | 20339998 | 44709259 | 348017 | 539889 |
合計 | 26734353 | 57554643 | 10988654 | 17838579 |
相關評論