產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 10691 | 30341 | 17760 | 39681 |
埃及 | 0 | 0 | 36937 | 70590 |
安哥拉 | 0 | 0 | 148524 | 264522 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 29292 | 46215 |
奧地利 | 61662 | 156422 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 166347 | 589335 | 45000 | 93000 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 372037 | 583290 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19600 | 31360 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 3714660 | 5892359 |
巴西 | 0 | 0 | 30000 | 48000 |
比利時 | 242828 | 608144 | 1859 | 3626 |
伯利茲 | 0 | 0 | 2040 | 3308 |
朝鮮 | 0 | 0 | 176153 | 270975 |
赤道幾內亞 | 0 | 0 | 30000 | 57000 |
丹麥 | 13 | 385 | 1636 | 2646 |
德國 | 1897945 | 6286168 | 8670 | 16432 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 5359 | 10927 |
法國 | 385872 | 921387 | 64 | 928 |
菲律賓 | 0 | 0 | 242113 | 348150 |
芬蘭 | 18 | 337 | 0 | 0 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 2550 | 3495 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 115030 | 289792 |
韓國 | 8059082 | 13074563 | 77273 | 125066 |
荷蘭 | 67191 | 208260 | 37398 | 54911 |
加拿大 | 472160 | 1250901 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 6538 | 7987 |
捷克共和國 | 16 | 75 | 0 | 0 |
利比里亞 | 0 | 0 | 806568 | 1305872 |
馬耳他 | 0 | 0 | 188406 | 345820 |
馬來西亞 | 152739 | 286575 | 43207 | 72217 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 132043 | 206833 |
美國 | 1827969 | 4913871 | 30318 | 48586 |
蒙古 | 0 | 0 | 68717 | 130863 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 4689 | 6889 |
緬甸 | 0 | 0 | 9270 | 33492 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 43200 | 80749 |
挪威 | 0 | 0 | 20837 | 30405 |
日本 | 2090737 | 7447559 | 38551 | 93321 |
瑞典 | 20945 | 136256 | 0 | 0 |
瑞士 | 10001 | 52789 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 235597 | 391541 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 19274 | 32277 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 6928 | 11840 |
臺灣省 | 1176330 | 2293710 | 13908 | 24338 |
泰國 | 139562 | 362685 | 67469 | 105397 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 12425 | 19810 |
土耳其 | 200 | 405 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 29611 | 48808 |
西班牙 | 23209 | 79561 | 0 | 0 |
希臘 | 19578 | 47585 | 126753 | 174362 |
香港 | 5057601 | 9046886 | 3146326 | 5069641 |
新加坡 | 4493241 | 8787390 | 336509 | 490111 |
新西蘭 | 180 | 1905 | 800 | 1840 |
牙買加 | 0 | 0 | 2768 | 5445 |
以色列 | 0 | 185 | 0 | 0 |
意大利 | 18376 | 136170 | 2825 | 3496 |
印度 | 0 | 0 | 4536 | 6599 |
印度尼西亞 | 55803 | 99078 | 155050 | 186789 |
英國 | 84223 | 318228 | 289464 | 583421 |
越南 | 127974 | 291220 | 9672 | 16077 |
乍得 | 0 | 0 | 22440 | 47480 |
中華人民共和國 | 71860 | 126267 | 0 | 0 |
合計 | 26734353 | 57554643 | 10988654 | 17838579 |
相關評論