產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
韓國 | 5781716 | 9301530 | 139971 | 195062 |
新加坡 | 4838602 | 9207286 | 384938 | 542717 |
香港 | 4553265 | 7593582 | 3511307 | 5473711 |
日本 | 1949704 | 6743427 | 79124 | 134207 |
德國 | 857133 | 3097824 | 17918 | 38635 |
美國 | 1109309 | 2882472 | 47573 | 77373 |
澳大利亞 | 666316 | 2314257 | 26432 | 50523 |
臺灣省 | 1109092 | 2045154 | 0 | 0 |
法國 | 674287 | 1579654 | 0 | 0 |
加拿大 | 559170 | 1525777 | 0 | 0 |
比利時 | 176724 | 456366 | 0 | 0 |
越南 | 188283 | 329905 | 9280 | 16333 |
泰國 | 98491 | 313486 | 31074 | 45474 |
馬來西亞 | 192431 | 266992 | 45641 | 72863 |
英國 | 34607 | 168140 | 45996 | 59304 |
西班牙 | 48865 | 122584 | 0 | 0 |
中華人民共和國 | 54432 | 102896 | 0 | 0 |
瑞士 | 14933 | 63784 | 0 | 0 |
意大利 | 12879 | 42070 | 16238 | 29980 |
阿拉伯聯合酋長國 | 13255 | 33583 | 12699 | 237273 |
荷蘭 | 2955 | 25740 | 0 | 0 |
俄羅斯聯邦 | 1011 | 20414 | 8910 | 15129 |
瑞典 | 1323 | 13092 | 0 | 0 |
土耳其 | 5437 | 11234 | 0 | 0 |
奧地利 | 162 | 6523 | 0 | 0 |
丹麥 | 50 | 4421 | 2383 | 3814 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 1230761 | 1840030 |
利比里亞 | 0 | 0 | 695243 | 1050705 |
蒙古 | 0 | 0 | 217196 | 540612 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 255151 | 385108 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 190637 | 244120 |
希臘 | 0 | 0 | 136778 | 241556 |
馬耳他 | 0 | 0 | 141637 | 204735 |
朝鮮 | 0 | 0 | 108496 | 179241 |
菲律賓 | 0 | 0 | 58124 | 129683 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 79387 | 121915 |
安哥拉 | 0 | 0 | 83680 | 108345 |
埃及 | 0 | 0 | 45774 | 75141 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 32309 | 65179 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 36555 | 62538 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 29477 | 48843 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 20820 | 35189 |
伯利茲 | 0 | 0 | 19090 | 33071 |
巴西 | 0 | 0 | 15000 | 24000 |
伊朗 | 0 | 0 | 5332 | 22469 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 12677 | 20204 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 13680 | 18649 |
緬甸 | 0 | 0 | 4672 | 16880 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 12000 | 14352 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 15376 | 10840 |
土耳其 | 0 | 0 | 4329 | 6907 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1365 | 3612 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 2040 | 3310 |
斐濟 | 0 | 0 | 1581 | 2779 |
新西蘭 | 0 | 0 | 800 | 1840 |
合計 | 22944430 | 48272193 | 7963742 | 12504251 |
相關評論