產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
NULL VALUE | 0 | 0 | 16916 | 29516 |
阿拉伯聯合酋長國 | 2025 | 2355 | 36860 | 77759 |
埃及 | 0 | 0 | 12716 | 25716 |
埃塞俄比亞 | 0 | 0 | 5101 | 10535 |
安哥拉 | 0 | 0 | 64302 | 64358 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 7988 | 9532 |
奧地利 | 108 | 7560 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 8681 | 75794 | 26250 | 49875 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 3042 | 5566 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 538623 | 734489 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2832700 | 4146064 |
巴西 | 188 | 3531 | 34620 | 58595 |
百慕大群島 | 0 | 0 | 23215 | 33930 |
保加利亞 | 16812 | 23745 | 0 | 0 |
比利時 | 205736 | 671394 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 224056 | 269758 |
赤道幾內亞 | 0 | 0 | 32600 | 76610 |
丹麥 | 708 | 6766 | 2763 | 4052 |
德國 | 1185123 | 3904199 | 10114 | 14817 |
俄羅斯聯邦 | 583 | 29757 | 16148 | 19493 |
法國 | 774573 | 1899294 | 1 | 76 |
菲律賓 | 0 | 0 | 60654 | 150931 |
國別(地區)不詳 | 358 | 418 | 0 | 0 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 49360 | 123400 |
韓國 | 4504592 | 7306930 | 63500 | 102921 |
荷蘭 | 34579 | 122454 | 3150 | 7245 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 18628 | 30851 |
加拿大 | 728260 | 1724352 | 40602 | 52536 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 6290 | 9717 |
利比里亞 | 0 | 0 | 586718 | 851779 |
利比亞 | 0 | 0 | 12138 | 16042 |
馬耳他 | 0 | 0 | 75208 | 103349 |
馬來西亞 | 131697 | 257809 | 2770 | 7783 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 608291 | 753133 |
美國 | 2040239 | 5593800 | 29301 | 58205 |
蒙古 | 0 | 0 | 82552 | 185383 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 27720 | 47228 |
緬甸 | 0 | 0 | 57710 | 69223 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 12600 | 23010 |
挪威 | 0 | 0 | 27544 | 52828 |
日本 | 1912119 | 6038226 | 180738 | 276024 |
瑞典 | 307650 | 477465 | 0 | 0 |
瑞士 | 5890 | 42771 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 5100 | 7413 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 30951 | 21216 |
圣其茨--尼維斯 | 0 | 0 | 7537 | 4793 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 299517 | 467613 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2048 | 5207 |
蘇丹 | 0 | 0 | 49680 | 115158 |
臺灣省 | 3298216 | 5095761 | 6312 | 10092 |
泰國 | 479549 | 863551 | 29385 | 43941 |
土耳其 | 2120 | 11225 | 22623 | 33563 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 5641 | 33510 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 12256 | 17020 |
烏克蘭 | 14281 | 70257 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 84830 | 165906 |
西班牙 | 17045 | 64164 | 0 | 0 |
希臘 | 14400 | 24336 | 115872 | 183388 |
香港 | 6893077 | 11638416 | 3936961 | 5495855 |
新加坡 | 4448501 | 8141414 | 569453 | 998488 |
新西蘭 | 0 | 0 | 800 | 1840 |
以色列 | 0 | 523 | 0 | 17 |
意大利 | 32085 | 78970 | 171129 | 245585 |
印度 | 16848 | 21010 | 9167 | 11566 |
印度尼西亞 | 15891 | 40539 | 236425 | 297826 |
英國 | 68101 | 278703 | 34544 | 59451 |
越南 | 311003 | 548808 | 7892 | 11667 |
直布羅陀 | 0 | 0 | 9604 | 11907 |
中華人民共和國 | 80155 | 141466 | 0 | 0 |
合計 | 27551193 | 55207763 | 11481216 | 16795351 |
相關評論