省市 | 單位 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | ||
累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | 本月 | ||
總計(jì) | 噸 | 4872288.06 | 650835.86 | 15.62 | -1.44 |
北京市 | 噸 | 314365.99 | 27865.57 | 1.11 | -32.5 |
天津市 | 噸 | 194534.96 | 25687.46 | 33.22 | -0.06 |
河北省 | 噸 | 27993.6 | 4574.3 | 49.97 | 90.28 |
山西省 | 噸 | 26524.73 | 3747.53 | 34.61 | 9.11 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 4303 | 872 | 15.21 | 4489.47 |
遼寧省 | 噸 | 784950.15 | 117233.7 | 33.78 | 26.94 |
吉林省 | 噸 | 1848.19 | 332.02 | -59.84 | -60.33 |
黑龍江省 | 噸 | 138588.32 | 16261.5 | -32.88 | -61.31 |
上海市 | 噸 | 318803.67 | 34511.98 | 24.77 | -19.15 |
江蘇省 | 噸 | 807355.85 | 105945.66 | 10.5 | -4.81 |
浙江省 | 噸 | 157391.69 | 24266.79 | 16.45 | 11.52 |
安徽省 | 噸 | 427 | 76 | 0 | 0 |
福建省 | 噸 | 21241.4 | 2807.6 | -10.72 | -6.47 |
江西省 | 噸 | 19527.64 | 3204.64 | 30.18 | 13.88 |
山東省 | 噸 | 599833.04 | 81021.71 | 14.73 | -20.52 |
河南省 | 噸 | 92713 | 11660 | 20.48 | -17.85 |
湖北省 | 噸 | 94902 | 10272 | -10.5 | -19.54 |
湖南省 | 噸 | 48284 | 7849 | 28.87 | 55.52 |
廣東省 | 噸 | 229509 | 33196.25 | 37.85 | 44.66 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 63159.45 | 4375.45 | 211.65 | -21.54 |
重慶市 | 噸 | 79856.6 | 9589 | 7.76 | -18.54 |
四川省 | 噸 | 251015.78 | 46848.7 | 7.83 | 77.34 |
貴州省 | 噸 | 1956 | 515 | 122.53 | 80.07 |
云南省 | 噸 | 7303 | 1049 | 3.28 | 1.16 |
陜西省 | 噸 | 17770 | 755 | -11.46 | -83.24 |
甘肅省 | 噸 | 148157.8 | 14799 | -8.57 | -1.57 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 419972.2 | 61519 | 27.21 | 25.04 |
相關(guān)評(píng)論