產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 14827 | 35158 | 0 | 0 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 57472 | 115813 |
奧地利 | 156 | 6667 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 4384 | 36003 | 6149 | 8660 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 1143 | 1738 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 1147 | 16058 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 10359 | 12092 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 21130 | 49848 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 4176527 | 5909542 |
巴西 | 8150 | 29641 | 30000 | 48000 |
貝寧 | 0 | 0 | 2160 | 7643 |
比利時 | 128123 | 449061 | 2790 | 4946 |
波蘭 | 27066 | 64535 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 98025 | 134119 |
丹麥 | 336 | 6308 | 0 | 0 |
德國 | 1253021 | 3537109 | 0 | 0 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 5735 | 9570 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 10542 | 19232 |
法國 | 738927 | 1830935 | 0 | 13 |
菲律賓 | 0 | 0 | 103227 | 191917 |
格魯吉亞 | 0 | 0 | 901 | 1359 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 26138 | 221538 |
韓國 | 4246262 | 6779058 | 32627 | 47811 |
荷蘭 | 162954 | 343749 | 3150 | 7266 |
基里巴斯 | 0 | 0 | 5565 | 8406 |
加拿大 | 852472 | 2083537 | 0 | 0 |
加納 | 0 | 0 | 6475 | 12797 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 13202 | 21277 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 10338 | 19278 |
利比里亞 | 0 | 0 | 346695 | 554700 |
利比亞 | 0 | 0 | 10300 | 24613 |
馬耳他 | 37575 | 64222 | 129672 | 200953 |
馬來西亞 | 310837 | 519881 | 79672 | 139007 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 58671 | 82033 |
美國 | 2588320 | 7010334 | 362 | 2459 |
蒙古 | 0 | 0 | 35851 | 81305 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 41568 | 66229 |
挪威 | 0 | 0 | 71882 | 82134 |
日本 | 2683971 | 7675036 | 166395 | 281652 |
瑞典 | 36901 | 115263 | 0 | 0 |
瑞士 | 60292 | 218213 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 28990 | 41628 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23887 | 32094 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 49346 | 57340 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 2048 | 5028 |
臺灣省 | 3994442 | 5855726 | 254236 | 395171 |
泰國 | 398748 | 802619 | 69353 | 88159 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 41671 | 61622 |
土耳其 | 75625 | 142752 | 149970 | 130155 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 16082 | 26176 |
西班牙 | 67010 | 223164 | 0 | 0 |
希臘 | 28800 | 47376 | 33250 | 57592 |
香港 | 7256369 | 12061131 | 2202625 | 3222274 |
新加坡 | 6208435 | 11325454 | 171576 | 248918 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1600 | 3680 |
以色列 | 0 | 0 | 1050 | 1680 |
意大利 | 56468 | 318768 | 4705 | 6010 |
印度 | 0 | 0 | 189894 | 351863 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 128153 | 156527 |
英國 | 107383 | 650239 | 19456 | 36664 |
越南 | 82454 | 180503 | 36040 | 56685 |
智利 | 0 | 0 | 6936 | 10908 |
中華人民共和國 | 65389 | 98799 | 0 | 0 |
合計 | 31495697 | 62511241 | 8996738 | 13374182 |
相關評論