產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
NULL VALUE | 0 | 0 | 4455 | 6825 |
愛爾蘭 | 0 | 181 | 0 | 0 |
安哥拉 | 0 | 0 | 208040 | 435074 |
奧地利 | 100 | 3844 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 1873 | 19797 | 25278 | 47001 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 1851 | 3702 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19600 | 31360 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 3281708 | 4607932 |
巴西 | 0 | 0 | 19368 | 30471 |
百慕大群島 | 0 | 0 | 2745 | 3291 |
比利時 | 209469 | 560495 | 0 | 0 |
伯利茲 | 0 | 0 | 3740 | 5949 |
朝鮮 | 0 | 0 | 99419 | 118710 |
丹麥 | 192 | 1890 | 6593 | 10606 |
德國 | 1365148 | 4418545 | 214169 | 315732 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 25718 | 38494 |
法國 | 650648 | 1658554 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 83527 | 208946 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 579000 | 1388933 |
韓國 | 8114421 | 12987229 | 60223 | 99645 |
荷蘭 | 55891 | 161628 | 2832 | 3922 |
加拿大 | 691039 | 1583568 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 7050 | 12441 |
利比里亞 | 0 | 0 | 131767 | 161510 |
馬耳他 | 0 | 0 | 448766 | 618638 |
馬來西亞 | 99945 | 131859 | 68084 | 105873 |
馬里 | 0 | 0 | 4700 | 11720 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 531454 | 600955 |
美國 | 1501662 | 4600621 | 15178 | 25226 |
蒙古 | 0 | 0 | 45734 | 70186 |
緬甸 | 0 | 0 | 12600 | 19793 |
挪威 | 859 | 1594 | 8259 | 8836 |
日本 | 2911871 | 8925109 | 232222 | 297289 |
瑞典 | 68600 | 125671 | 0 | 0 |
瑞士 | 28834 | 71978 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 4590 | 7302 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 4000 | 7400 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 31977 | 37265 |
臺灣省 | 2392337 | 3532483 | 9824 | 15704 |
泰國 | 919908 | 1624654 | 75929 | 156613 |
圖瓦盧 | 0 | 0 | 19024 | 22567 |
土耳其 | 17991 | 37077 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 9572 | 42077 | 33 | 2075 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 31604 | 49984 |
西班牙 | 84098 | 234327 | 0 | 0 |
希臘 | 20520 | 36658 | 43302 | 70510 |
香港 | 7755428 | 12356158 | 2567384 | 3924485 |
新加坡 | 4906869 | 8747618 | 222314 | 295980 |
新西蘭 | 0 | 0 | 12206 | 21249 |
意大利 | 74249 | 225187 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 22197 | 31074 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 100093 | 118224 |
英國 | 97109 | 265426 | 45771 | 61096 |
越南 | 329530 | 660984 | 7528 | 10608 |
智利 | 0 | 0 | 38278 | 64185 |
中華人民共和國 | 62407 | 106712 | 0 | 0 |
合計 | 32370570 | 63121924 | 9380134 | 14185381 |
相關評論