產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 11729 | 15331 | 0 | 0 |
奧地利 | 198 | 5904 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 3759 | 36173 | 24750 | 56925 |
澳門 | 0 | 0 | 11970 | 29075 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 1050 | 3391 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 104581 | 169148 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 1060 | 1680 |
巴拿馬 | 22540 | 49772 | 1900717 | 2565194 |
巴西 | 6520 | 23146 | 24856 | 37148 |
保加利亞 | 3720 | 4984 | 0 | 0 |
比利時 | 178334 | 545269 | 0 | 0 |
波蘭 | 11 | 481 | 0 | 0 |
朝鮮 | 0 | 0 | 142085 | 195086 |
丹麥 | 5 | 140 | 0 | 0 |
德國 | 1446957 | 4052195 | 63588 | 92137 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 58 | 491 |
俄羅斯聯邦 | 27 | 60 | 0 | 0 |
厄立特里亞 | 0 | 0 | 25675 | 51539 |
法國 | 505092 | 1241661 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 458394 | 744136 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 96320 | 294690 |
韓國 | 5886652 | 9675411 | 23820 | 53581 |
荷蘭 | 58247 | 107865 | 5075 | 11673 |
加拿大 | 1070715 | 2647098 | 0 | 0 |
加納 | 0 | 32 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 8856 | 13776 |
利比里亞 | 0 | 0 | 273806 | 424306 |
利比亞 | 0 | 0 | 21870 | 53158 |
盧森堡 | 0 | 54 | 0 | 0 |
馬耳他 | 0 | 0 | 32258 | 50625 |
馬來西亞 | 99884 | 142860 | 29433 | 60699 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 115301 | 154442 |
美國 | 2459293 | 5313303 | 32646 | 55704 |
蒙古 | 0 | 0 | 168422 | 361334 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 48960 | 37690 |
南非 | 6607 | 163642 | 0 | 0 |
尼日爾 | 0 | 0 | 19980 | 58830 |
日本 | 2418858 | 6986781 | 196154 | 285033 |
瑞典 | 26607 | 108027 | 0 | 0 |
瑞士 | 40360 | 88110 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 42420 | 44005 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 126797 | 205386 |
臺灣省 | 3166481 | 4744501 | 54613 | 84036 |
泰國 | 427448 | 787457 | 21636 | 53611 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 19600 | 28596 |
土耳其 | 0 | 0 | 20585 | 33195 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 28000 | 83824 |
烏克蘭 | 9196 | 67420 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 65483 | 109547 |
西班牙 | 44121 | 99549 | 0 | 0 |
希臘 | 14400 | 23040 | 63061 | 90807 |
香港 | 7528171 | 12316068 | 2324871 | 3287001 |
新加坡 | 6216799 | 11079290 | 40323 | 67875 |
新西蘭 | 0 | 0 | 5811 | 11790 |
意大利 | 3747 | 52511 | 414435 | 444541 |
印度 | 0 | 0 | 67012 | 103971 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 183594 | 223533 |
英國 | 72991 | 213220 | 42425 | 80139 |
越南 | 556217 | 1009933 | 78266 | 107696 |
中華人民共和國 | 21009 | 39279 | 0 | 0 |
合計 | 32306695 | 61640567 | 7430617 | 10921044 |
相關評論