產銷國 | 進口 | 出口 | ||
數量(千克) | 金額(美元) | 數量(千克) | 金額(美元) | |
阿拉伯聯合酋長國 | 36195 | 62884 | 51940 | 120928 |
安提瓜和巴布達 | 0 | 0 | 7550 | 8972 |
奧地利 | 2514 | 13377 | 0 | 0 |
澳大利亞 | 23642 | 113065 | 40500 | 64800 |
巴布亞新幾內亞 | 409 | 948 | 19635 | 223890 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 19600 | 31360 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 2862838 | 4061939 |
巴西 | 0 | 0 | 30000 | 48000 |
百慕大群島 | 0 | 0 | 364 | 388 |
保加利亞 | 3660 | 4066 | 0 | 0 |
比利時 | 188086 | 534958 | 25096 | 47217 |
伯利茲 | 0 | 0 | 1870 | 2892 |
朝鮮 | 0 | 0 | 333266 | 456235 |
德國 | 1819379 | 5094537 | 5775 | 9240 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 15608 | 25230 |
法國 | 564672 | 1371247 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 219307 | 315886 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 84263 | 190352 |
韓國 | 6135586 | 9667126 | 111403 | 172199 |
荷蘭 | 74566 | 195695 | 0 | 0 |
幾內亞 | 0 | 0 | 28000 | 50400 |
加拿大 | 723692 | 1745975 | 0 | 0 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 10911 | 9932 |
利比里亞 | 0 | 0 | 271514 | 353286 |
利比亞 | 0 | 0 | 1700 | 3206 |
馬耳他 | 0 | 0 | 123926 | 166394 |
馬來西亞 | 229926 | 323909 | 40845 | 68887 |
馬紹爾群島共和國 | 0 | 0 | 17799 | 30706 |
美國 | 2162142 | 5152385 | 44545 | 73987 |
蒙古 | 0 | 0 | 75789 | 148838 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 27712 | 42485 |
挪威 | 0 | 0 | 537 | 776 |
日本 | 4210042 | 11300412 | 73247 | 131870 |
瑞典 | 26019 | 73865 | 0 | 0 |
瑞士 | 56039 | 146917 | 0 | 0 |
塞拉利昂 | 0 | 0 | 1709 | 3924 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 179597 | 266583 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 19600 | 31360 |
圣文森特和格林納丁斯 | 0 | 0 | 141218 | 186481 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 5700 | 15696 |
蘇丹 | 0 | 0 | 26010 | 67262 |
臺灣省 | 2430000 | 3526469 | 4 | 4 |
泰國 | 181335 | 456955 | 65321 | 83012 |
土耳其 | 135026 | 276963 | 84090 | 76449 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 59500 | 184727 |
瓦努阿圖 | 0 | 0 | 24211 | 34416 |
烏茲別克斯坦 | 0 | 0 | 19573 | 32980 |
西班牙 | 9444 | 37685 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 34099 | 66119 |
香港 | 7873179 | 12765287 | 2830535 | 3999243 |
新加坡 | 6577481 | 9670448 | 483690 | 688877 |
意大利 | 42965 | 120397 | 50582 | 68235 |
印度 | 0 | 0 | 33216 | 76108 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 245350 | 281261 |
英國 | 66902 | 218210 | 6222 | 6728 |
越南 | 359656 | 590858 | 28330 | 37515 |
中華人民共和國 | 73361 | 132832 | 0 | 0 |
合計 | 34005918 | 63597470 | 8884097 | 13067275 |
相關評論