據國家統計局數據統計,2010年1月全國主要省市潤滑油產量約61萬噸,同比增長90.86%。
具體情況如下表所示。
省市201001 | 單位 | 產量 | 同比增長(%) | ||
累計 | 本月 | 累計 | 本月 | ||
總計 | 噸 | 606252.19 | 606252.19 | 90.86 | 90.86 |
北京市 | 噸 | 44388.44 | 44388.44 | 81.74 | 81.74 |
天津市 | 噸 | 22780.2 | 22780.2 | 104.52 | 104.52 |
河北省 | 噸 | 1363.2 | 1363.2 | 13.71 | 13.71 |
山西省 | 噸 | 3545.14 | 3545.14 | 95.49 | 95.49 |
內蒙古自治區 | 噸 | 556 | 556 | 6.31 | 6.31 |
遼寧省 | 噸 | 88588.49 | 88588.49 | 85.6 | 85.6 |
吉林省 | 噸 | 194.16 | 194.16 | 29.44 | 29.44 |
黑龍江省 | 噸 | 18372.82 | 18372.82 | 39.93 | 39.93 |
上海市 | 噸 | 44678.49 | 44678.49 | 112.28 | 112.28 |
江蘇省 | 噸 | 109142 | 109142 | 102.09 | 102.09 |
浙江省 | 噸 | 20767.33 | 20767.33 | 140.23 | 140.23 |
安徽省 | 噸 | 45 | 45 | 0 | 0 |
福建省 | 噸 | 3583 | 3583 | 71.76 | 71.76 |
江西省 | 噸 | 2090 | 2090 | 61.51 | 61.51 |
山東省 | 噸 | 53646.37 | 53646.37 | 69.76 | 69.76 |
河南省 | 噸 | 14463 | 14463 | 188.5 | 188.5 |
湖北省 | 噸 | 16597 | 16597 | 152.96 | 152.96 |
湖南省 | 噸 | 2104 | 2104 | 423.38 | 423.38 |
廣東省 | 噸 | 25799.75 | 25799.75 | 154.91 | 154.91 |
廣西壯族自治區 | 噸 | 7142 | 7142 | 1193.84 | 1193.84 |
重慶市 | 噸 | 15393 | 15393 | 161.43 | 161.43 |
四川省 | 噸 | 30162 | 30162 | 32.3 | 32.3 |
貴州省 | 噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
云南省 | 噸 | 1156 | 1156 | 91.07 | 91.07 |
陜西省 | 噸 | 1321 | 1321 | 2.17 | 2.17 |
甘肅省 | 噸 | 20004.8 | 20004.8 | 248.47 | 248.47 |
新疆維吾爾自治區 | 噸 | 58369 | 58369 | 46.37 | 46.37 |
- 上一篇:快訊:3月25日10時整點油價
- 下一篇:快訊:3月25日11時整點油價
相關評論