國家 | 數量 | 金額美元 |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 46.15 | 81601 |
愛爾蘭 | 11.367 | 13405 |
安哥拉 | 19.58 | 173126 |
安提瓜和巴布達 | 3.649 | 4655 |
澳大利亞 | 16.408 | 20704 |
巴布亞新幾內亞(巴布亞新) | 60.614 | 190414 |
巴哈馬 | 25.607 | 28525 |
巴拿馬 | 2173.027 | 3066855 |
巴西 | 83.768 | 128739 |
百慕大群島(百慕大) | 18.536 | 27025 |
比利時 | 8 | 26091 |
丹麥 | 101.305 | 167488 |
德國 | 2.702 | 4240 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 19.905 | 25821 |
法國 | 0.191 | 247 |
菲律賓 | 70.38 | 118026 |
哈薩克斯坦 | 24.668 | 42316 |
韓國 | 44.004 | 60519 |
荷蘭 | 2.1 | 14648 |
加拿大 | 3.552 | 4674 |
柬埔寨 | 3.74 | 4154 |
開曼群島 | 29.82 | 46182 |
利比里亞 | 35.548 | 42412 |
利比亞 | 22.156 | 27566 |
馬耳他 | 34.351 | 42653 |
馬來西亞 | 75.61 | 106917 |
馬紹爾群島共和國 | 3.755 | 6993 |
美國 | 11.993 | 37361 |
蒙古 | 59.403 | 139629 |
挪威 | 31.451 | 41705 |
日本 | 224.571 | 388701 |
塞拉利昂 | 3.06 | 4765 |
塞浦路斯 | 29.528 | 60345 |
沙特阿拉伯(沙特) | 13.746 | 16633 |
圣文森特和格林納丁斯(圣文格林) | 41.771 | 36929 |
臺灣省(臺灣) | 10.863 | 12870 |
泰國 | 16.191 | 33011 |
特立尼達和多巴哥(特立--巴哥) | 13.267 | 18765 |
烏茲別克斯坦 | 47.299 | 217996 |
希臘 | 81.981 | 142177 |
香港 | 3348.377 | 4327953 |
新加坡 | 487.778 | 763296 |
新西蘭 | 0.8 | 3156 |
以色列 | 1.05 | 2552 |
意大利 | 35.742 | 45077 |
印度 | 53.513 | 79670 |
印度尼西亞(印尼) | 132.493 | 155602 |
英國 | 20.58 | 27652 |
越南 | 86.584 | 90663 |
相關評論