國家 | 數量(噸) | 金額(美元) |
阿拉伯聯合酋長國(阿聯酋) | 48.33 | 100522 |
奧地利 | 0.103 | 5658 |
澳大利亞 | 18.6 | 109712 |
比利時 | 172.282 | 565901 |
丹麥 | 0.432 | 6783 |
德國 | 1354.878 | 3903214 |
俄羅斯聯邦(俄羅斯) | 2.67 | 115231 |
法國 | 639.972 | 1369230 |
菲律賓 | 12.848 | 20546 |
芬蘭 | 0.2 | 1712 |
國別(地區)不詳 | 39.04 | 28679 |
韓國 | 4255.499 | 6844068 |
荷蘭 | 38.202 | 115528 |
加拿大 | 987.09 | 2543027 |
馬來西亞 | 98.223 | 161503 |
美國 | 1375.855 | 3211469 |
日本 | 2135.26 | 6750855 |
瑞典 | 72.894 | 121981 |
瑞士 | 17.232 | 32133 |
臺灣省(臺灣) | 2442.205 | 3620941 |
泰國 | 214.256 | 464639 |
土耳其 | 8.807 | 13156 |
西班牙 | 5.934 | 22825 |
希臘 | 14.4 | 23040 |
香港 | 6411.077 | 9578133 |
新加坡 | 4855.146 | 7469680 |
意大利 | 23.556 | 93193 |
印度 | 1.822 | 6755 |
英國 | 89.6 | 215736 |
越南 | 347.594 | 613167 |
中華人民共和國(中國) | 207.44 | 391715 |
相關評論