海關 | 數量(噸) | 金額(美元) |
北京 | 156.988 | 538447 |
長春 | 3.898 | 10567 |
成都 | 95.584 | 174675 |
大連 | 2247.754 | 4726273 |
福州 | 37.526 | 110752 |
拱北 | 2254.453 | 3933371 |
廣州 | 468.355 | 1092626 |
海口 | 1.056 | 1505 |
杭州 | 17.599 | 30615 |
黃埔 | 1679.074 | 2863447 |
江門 | 0.4 | 3400 |
九龍 | 758.456 | 2301222 |
蘭州 | 0.054 | 368 |
南京 | 2179.833 | 3420681 |
南寧 | 15.508 | 37500 |
寧波 | 435.514 | 664023 |
青島 | 2436.525 | 3750990 |
上海 | 9468.988 | 18214430 |
太原 | 3.552 | 5880 |
天津 | 3227.03 | 5693745 |
蕪湖 | 62.856 | 106181 |
武漢 | 77.636 | 138296 |
廈門 | 197.875 | 508344 |
湛江 | 42.542 | 71658 |
重慶 | 22.391 | 121736 |
相關評論