地區 | 公司 | 煉廠 | 檢修裝置 | 停工時間 (維修期) | 檢修裝置產能 (桶/天) |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 大林煉油廠 | 9號原油蒸餾裝置 | 9月1日-2月上旬 | 100,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 大林煉油廠 | 1號渣油加氫脫硫裝置 | 12月10日-2月2日 | 30,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 桃園煉油廠 | 2號原油蒸餾裝置 | 12月19日-2月上旬 | 100,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 桃園煉油廠 | 2號重整裝置 | 12月10日(60天) | 25,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 桃園煉油廠 | 渣油催化裂化裝置 | 11月1日-1月10日 | 50,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 高雄煉油廠 | 6號原油蒸餾裝置 | 3月中旬開始(39天) | 100,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 高雄煉油廠 | 催化裂化裝置 | 10月-2月 | 25,000 |
臺灣 | 臺灣中油股份 有限公司 | 高雄煉油廠 | 2號渣油加氫脫硫裝置 | 3月8日開始(38-40天) | 30,000 |
臺灣 | 臺灣臺塑石化 股份有限公司 | 麥寮煉油廠 | 2號渣油催化裂化裝置 | 3月開始(55-60天) | 84,000 |
臺灣 | 臺灣臺塑石化 股份有限公司 | 麥寮煉油廠 | 1號渣油加氫脫硫裝置 | 3月開始(35天) | 80,000 |
臺灣 | 臺灣臺塑石化 股份有限公司 | 麥寮煉油廠 | 2號渣油加氫脫硫裝置 | 10月1日-10月30日 | 80,000 |
臺灣 | 臺灣臺塑石化 股份有限公司 | 麥寮煉油廠 | 1號原油蒸餾裝置 | 3月21日-3月31日 | 180,000 |
臺灣 | 臺灣臺塑石化 股份有限公司 | 麥寮煉油廠 | 3號原油蒸餾裝置 | 3月1日-3月20日 | 180,000 |
相關評論