據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年12月全國主要省市潤滑油產(chǎn)量約68萬噸,同比增長20.85%;2009年1—12月全國主要省市潤滑油累計(jì)產(chǎn)量約達(dá)744萬噸,同比增長8.75%。
具體情況如下表所示。
省市 | 單位 | 產(chǎn)量 | 同比增長(%) | ||
累計(jì) | 本月 | 累計(jì) | 本月 | ||
總計(jì) | 噸 | 7444593.66 | 680156.41 | 8.75 | 20.85 |
北京市 | 噸 | 556185.01 | 41331.27 | 9.92 | 77.63 |
天津市 | 噸 | 291723.78 | 26643.16 | 5.81 | 84.54 |
河北省 | 噸 | 36938 | 3711 | 15.39 | 21.97 |
山西省 | 噸 | 37219.47 | 4285.4 | 8.65 | 89.15 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 噸 | 8655 | 1535 | -4.4 | 51.28 |
遼寧省 | 噸 | 1098728.62 | 94337.05 | 4.14 | 2.12 |
吉林省 | 噸 | 7676.13 | 236 | 47.49 | 19.19 |
黑龍江省 | 噸 | 272991.8 | 5593.11 | 28.45 | -72.45 |
上海市 | 噸 | 413137.79 | 47391.48 | 15.83 | 422.91 |
江蘇省 | 噸 | 1268160.66 | 113735.96 | 18.29 | 28.67 |
浙江省 | 噸 | 73752.57 | 8407.28 | 26.08 | 174.11 |
福建省 | 噸 | 38343.2 | 3420 | -7.2 | 78.31 |
江西省 | 噸 | 28192 | 2230 | 57.69 | 72.24 |
山東省 | 噸 | 902952.3 | 94015.4 | 27.97 | 81.59 |
河南省 | 噸 | 149611.6 | 13310 | 6.78 | -9.96 |
湖北省 | 噸 | 169014 | 12281 | 49.99 | 83.19 |
湖南省 | 噸 | 66952 | 4406 | 272.8 | 745.68 |
廣東省 | 噸 | 318378.67 | 36604.98 | -13.48 | -10.77 |
廣西壯族自治區(qū) | 噸 | 46744.5 | 4256.8 | -12.08 | -59.81 |
重慶市 | 噸 | 127770 | 9847 | 28.41 | 14.49 |
四川省 | 噸 | 482294 | 51189.5 | 9.09 | -25.65 |
貴州省 | 噸 | 1069 | 0 | -80.28 | 0 |
云南省 | 噸 | 13302 | 1427 | 2.23 | 39.22 |
陜西省 | 噸 | 41666 | 3381 | 23.11 | 43.69 |
甘肅省 | 噸 | 350555.1 | 34540 | 1.97 | 65.17 |
寧夏回族自治區(qū) | 噸 | 0 | 0 | -100 | -100 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 噸 | 642580.46 | 62041.02 | -22.95 | -17.32 |
相關(guān)評論