2009年中國原油和成品油產銷總量平衡表,萬噸 | ||||||||
產品名稱 | | 產量 | 進口量 | 出口量 | 表觀消費量 | 產量/表觀消費量(%) | 進口/表觀消費量(%) | 進口依存度(%) |
石油 (原油及油品合計) | 數值 | | 24075.4 | 3021.5 | 40002.9 | | 60.2 | 52.63 |
同比±% | | 10.6 | 45.5 | 3.3 | | 3.9 | 1.76 | |
原油 | 數值 | 18949 | 20378.9 | 516.9 | 38810.9 | 48.8 | 52.5 | 51.18 |
同比±% | -0.4 | 13.9 | 38.5 | 6.2 | -3.2 | 3.5 | 3.24 | |
成品油 (汽煤柴合計) | 數值 | 22801 | 800.3 | 1539.7 | 22061.6 | 103.4 | 3.6 | -3.35 |
同比±% | 9.4 | -45.6 | 92.6 | 2.5 | 6.5 | -3.2 | -6.47 | |
汽油 | 數值 | 7194.8 | 4.4 | 494.3 | 6704.9 | 107.3 | 0.1 | -7.31 |
同比±% | 13.1 | -97.8 | 142.8 | 5.5 | 7.2 | -3.1 | -7.23 | |
煤油 | 數值 | 1479.4 | 612.2 | 594.7 | 1497 | 98.8 | 40.9 | 1.17 |
同比±% | 27 | -5.5 | 11.5 | 17 | 7.8 | -9.7 | -7.78 | |
柴油 | 數值 | 14127 | 183.7 | 450.7 | 13859.8 | 101.9 | 1.3 | -1.93 |
同比±% | 6 | -70.6 | 617 | -0.2 | 6 | -3.2 | -5.97 | |
潤滑油 | 數值 | 744.5 | 212.1 | 15.5 | 941.2 | 79.1 | 22.5 | 20.9 |
同比±% | 8.8 | 31.5 | -36.5 | 14.6 | -4.2 | 2.9 | 4.22 | |
燃料油 | 數值 | 1856.7 | 2400.3 | 862.3 | 3394.6 | 54.7 | 70.7 | 45.3 |
同比±% | -19 | 11.1 | 19 | -9 | -6.8 | 12.8 | 6.8 | |
石油瀝青 | 數值 | 2354.4 | 373.2 | 8.7 | 2718.9 | 86.6 | 13.7 | 13.4 |
同比±% | 54.6 | 14.8 | 297.3 | 47.3 | 4.1 | -3.9 | -4.08 |
相關評論