據國家統計局數據統計,2009年11月全國主要省市潤滑油產量如下表所示。
省市 | 單位 | 產量 | 同比增長(%) | ||
累計 | 本月 | 累計 | 本月 | ||
總計 | 噸 | 6695342.34 | 670541.7 | 7.67 | 65.97 |
北京市 | 噸 | 515119.24 | 60521.31 | 6.27 | 146.64 |
天津市 | 噸 | 252415.8 | 33143.18 | -3.39 | 178.1 |
河北省 | 噸 | 29127 | 2032 | 13.3 | 8.07 |
山西省 | 噸 | 32934.07 | 3606.92 | 2.95 | 103.91 |
內蒙古自治區 | 噸 | 7120 | 1504 | -11.43 | 51.84 |
遼寧省 | 噸 | 1003613.57 | 96134.2 | 4.33 | 34.66 |
吉林省 | 噸 | 7440.13 | 628.66 | 48.61 | 305.85 |
黑龍江省 | 噸 | 267398.69 | 3891 | 39.1 | -74.94 |
上海市 | 噸 | 365734.42 | 42148.27 | 5.21 | 248.55 |
江蘇省 | 噸 | 1154597.7 | 114813.6 | 17.38 | 68.39 |
浙江省 | 噸 | 65364.29 | 7660.37 | 17.9 | 79.02 |
福建省 | 噸 | 34923.2 | 2646.1 | -11.36 | 15.7 |
江西省 | 噸 | 25962 | 2215 | 56.55 | 61.03 |
山東省 | 噸 | 771327.9 | 56505.64 | 29.57 | 31.94 |
河南省 | 噸 | 136301.6 | 13762.5 | 8.75 | 45.43 |
湖北省 | 噸 | 145269 | 13040 | 49.01 | 580.58 |
湖南省 | 噸 | 62546 | 4831 | 258.68 | 1245.68 |
廣東省 | 噸 | 281773.69 | 28547.39 | -13.82 | 90.56 |
廣西壯族自治區 | 噸 | 39563 | 8517 | -7.08 | 610.34 |
重慶市 | 噸 | 117923 | 12637 | 23.33 | 106.72 |
四川省 | 噸 | 431104.5 | 36604 | 15.49 | 89.59 |
貴州省 | 噸 | 1069 | 0 | -80.28 | 0 |
云南省 | 噸 | 11875 | 1320 | -0.93 | 59.42 |
陜西省 | 噸 | 38285 | 2974 | 21.57 | 48.7 |
甘肅省 | 噸 | 316015.1 | 60602.7 | -2.12 | 125.56 |
寧夏回族自治區 | 噸 | 0 | 0 | -100 | -100 |
新疆維吾爾自治區 | 噸 | 580539.44 | 60255.86 | -23.51 | -2.42 |
相關評論