本周白油白油料價格個別漲跌互現(xiàn),其中漲幅在100元/噸,跌幅在50-500元/噸。目前由于國內(nèi)柴油資源缺口較大,整體廠家多增產(chǎn)柴油以彌補(bǔ)供應(yīng)缺口,嚴(yán)重抑制了白油白油料的產(chǎn)出,使得資源顯現(xiàn)緊縮態(tài)勢,局部價格的上漲也是受此提振。另一方面原因,隨著原油的上行持續(xù),廠家生產(chǎn)成本也被拉高。不過看實(shí)際市場需求并未較前期出現(xiàn)改善,所以后期價格將以局部小幅震蕩為主,不會有明顯漲幅出現(xiàn)。
白油市場:華東高橋石化4#白油價格緊跟基礎(chǔ)油跌勢下滑500元/噸,目前該牌號少量對外,而其余基本停發(fā)無貨。滄州煉化2#、3#和4#白油價格普漲100元/噸至9500元/噸,廠家表示近期自身庫存偏低,價格隨之上調(diào)。其余廠家掛價持穩(wěn)為主。大慶林源白油近日恢復(fù)出貨,1#報價較前期略跌。
白油料市場:金陵石化5#白油料出廠價跌50元/噸,不過銷售公司報價仍持穩(wěn)在9250元/噸,目前煉廠因裝置檢修略影響到3#白油產(chǎn)出,但發(fā)貨仍基本正常。目前多家白油料產(chǎn)量出現(xiàn)下降,華東鎮(zhèn)海煉廠目前日產(chǎn)僅在200噸左右,而華南茂名石化近期還有資源南下,當(dāng)?shù)毓?yīng)量壓縮,報價持續(xù)堅挺。
本周白油白油料行情一覽表(11月18日)
產(chǎn)品 | 廠家 | 規(guī)格型號 | 單價(元/噸) | 備注 | ||
上周報價 | 日前報價 | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮(zhèn)海煉化 | 3# | 9000 | 9000 | / | 出廠價 |
5# | 9000 | 9000 | / | |||
茂名石化 | 3# | 8700 | 8700 | / | 出廠價 | |
5# | 8700 | 8700 | / | |||
金陵石化 | 3# | 9300 | 9300 | / | 銷售價 | |
5# | 9250 | 9200 | -50 | |||
白油 | 金陵石化 | 3# | 9900 | 9900 | / | 銷售價 |
7# | 10300 | 10300 | / | 銷售價 | ||
高橋石化 | 1# | / | / | / | | |
2# | 11200 | 11200 | / | 外銷價 | ||
3# | / | / | / | | ||
4# | 11000 | 10500 | -500 | 外銷價 | ||
5# | 11450 | 11450 | / | 外銷價 | ||
荊門石化 | 3# | 9300 | 9300 | / | 外銷價 | |
5# | 9200 | 9200 | / | 無貨 | ||
7# | 9250 | 9250 | / | 無貨 | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46#工業(yè) | / | / | / | | ||
46#專用 | / | / | / | | ||
55# | / | / | / | | ||
茂名實(shí)華 | 3# | 9400 | 9400 | / | 出廠價 | |
7# | 9800 | 9800 | / | | ||
清江石化 | 3# | 9500 | 9500 | / | 出廠價 | |
滄州煉化 | 2# | 9400 | 9500 | +100 | 出廠價 | |
3# | 9400 | 9500 | +100 | | ||
4# | 9400 | 9500 | +100 | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業(yè) | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | / | 9300 | / | 出廠價 | |
36# | 10600 | 10600 | / | 出廠價 | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 9700 | 9700 | / | 外銷價 | ||
7# | 9700 | 9700 | / | | ||
10# | 10400 | 10400 | / | | ||
15# | 10400 | 10400 | / | | ||
26# | 11300 | 11300 | / | | ||
32# | 11300 | 11300 | / | | ||
46# | 11400 | 11400 | / | | ||
68# | 11500 | 11500 | / | | ||
100# | 11600 | 11600 | / | | ||
果凍蠟白油 | 11300 | 11300 | / | | ||
無熒光鉆井 | 11300 | 11300 | / | | ||
橡膠制品用 | 10400 | 10400 | / | | ||
紡織油劑用 | 10400 | 10400 | / | |
相關(guān)評論