本周白油白油料價格守穩占多,局部漲跌互現,漲幅在100-150元/噸,跌幅在100-300元/噸,漲勢均集中在白油料方面。受到近來白油料產量下降的提振,部分華東地區煉廠推高掛價,然而下游需求寥寥,市場成交平平,實際出貨情況并不理想。預計后期如果繼續推高價格可能將遭到下游對高價的抵觸,因此上行空間有限。進口方面,因基礎油行情走弱打壓,臺灣臺塑及韓國煉廠11月白油報盤價均有不同幅度回落。
白油市場:近期走勢基本穩定,僅茂名實華3#及7#白油價下滑100-300元/噸,業內表示主要受到外來低價資源的沖擊,部分低粘度白油搶占華南市場銷售份額,導致廠家不得不下調報價以縮窄價差,且表示后期可能進一步減產以降低庫存壓力。荊門石化目前5#及7#白油暫無貨,3#白油實際成交價格已經跌至9000元/噸以下。
白油料市場:鎮海煉化及金陵石化兩家漲勢持續,其中鎮海煉化3#及5#白油料普漲100元/噸,金陵石化5#白油料走高150元/噸。據了解,由于目前國內柴油供應緊缺,多數廠家增產汽柴油,導致白油料產出降低,供給量下滑,因而使得整體價位穩中上行,且預計受此支撐后期走勢也將保持堅挺為主。
本周白油白油料行情一覽表(11月4日)
產品 | 廠家 | 規格型號 | 單價(元/噸) | 備注 | ||
上周報價 | 日前報價 | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮海煉化 | 3# | 8900 | 9000 | +100 | 出廠價 |
5# | 8900 | 9000 | +100 | |||
茂名石化 | 3# | 8700 | 8700 | / | 出廠價 | |
5# | 8700 | 8700 | / | |||
金陵石化 | 3# | 9100 | 9250 | +150 | 銷售價 | |
5# | 9200 | 9200 | / | |||
白油 | 金陵石化 | 3# | 9900 | 9900 | / | 銷售價 |
7# | 10300 | 10300 | / | 銷售價 | ||
高橋石化 | 1# | / | / | / | | |
2# | 11200 | 11200 | / | 外銷價 | ||
3# | / | / | / | | ||
4# | 11000 | 11000 | / | 外銷價 | ||
5# | 11450 | 11450 | / | 外銷價 | ||
荊門石化 | 3# | 9300 | 9300 | / | | |
5# | 9200 | 9200 | / | | ||
7# | 9250 | 9250 | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46#工業 | / | / | / | | ||
46#專用 | / | / | / | | ||
55# | / | / | / | | ||
茂名實華 | 3# | 9500 | 9400 | -100 | 出廠價 | |
7# | 10100 | 9800 | -300 | | ||
清江石化 | 3# | 9400 | 9400 | / | 出廠價 | |
滄州煉化 | 2# | 9400 | 9400 | / | 出廠價 | |
3# | 9400 | 9400 | / | | ||
4# | 9400 | 9400 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業 | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | 9600 | 9600 | / | 出廠價 | |
36# | 11200 | 11200 | / | 出廠價 | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 9700 | 9700 | / | 外銷價 | ||
7# | 9700 | 9700 | / | | ||
10# | 10400 | 10400 | / | | ||
15# | 10400 | 10400 | / | | ||
26# | 11300 | 11300 | / | | ||
32# | 11300 | 11300 | / | | ||
46# | 11400 | 11400 | / | | ||
68# | 11500 | 11500 | / | | ||
100# | 11600 | 11600 | / | | ||
果凍蠟白油 | 11300 | 11300 | / | | ||
無熒光鉆井 | 11300 | 11300 | / | | ||
橡膠制品用 | 10400 | 10400 | / | | ||
紡織油劑用 | 10400 | 10400 | / | |
相關評論