節后,白油白油料市場大體處于價格持穩,成交平淡的狀態。鎮海煉廠3#白油料報穩7700元/噸,5#白油料上調150元/噸至8200元/噸。清江石化3#白油漲200元/噸至9200元/噸,其余市場平穩運行。目前大部分煉廠開工不久,生產方面仍維持較低產量,型號也不齊全。春運尚未完全結束,白油白油料市場運力不足,對煉廠出貨產生一定影響。另外,成品油調價預期仍在,白油白油料市場觀望心態較重,料近日市場大體走穩的可能性較大。
本周白油白油料行情一覽表(2月12日)
產品 | 廠家 | 規格型號 | 單價(元/噸) | 備注 | ||
上周報價 | 日前報價 | 周漲跌 | ||||
白油料 | 鎮海煉化 | 3# | 7700 | 7700 | / | 出廠價 |
5# | 8050 | 8200 | +150 | |||
茂名石化 | 3# | 8200 | 8200 | / | 出廠價 | |
5# | 8200 | 8200 | / | |||
金陵石化 | 3# | 8000 | 8000 | / | 銷售價 | |
5# | 8150 | 8150 | / | |||
白油 | 金陵石化 | 3# | 9000 | 9000 | / | |
7# | 9000 | 9000 | / | | ||
高橋石化 | 1# | / | / | / | 掛牌價 | |
2# | / | / | / | | ||
3# | / | / | / | | ||
4# | / | / | / | | ||
5# | / | / | / | | ||
荊門石化 | 3# | 8820 | 8820 | / | | |
5# | / | 8370 | / | | ||
7# | / | / | / | | ||
26# | / | / | / | | ||
32# | / | / | / | | ||
46#工業 | / | / | / | | ||
46#專用 | / | / | / | | ||
55# | / | / | / | | ||
茂名實華 | 3# | 9400 | 9400 | / | 出廠價 | |
5# | 9800 | 9800 | / | | ||
7# | 9800 | 9800 | / | | ||
清江石化 | 3# | 9000 | 9200 | +200 | 出廠價 | |
滄州煉化 | 2# | 9200 | 9200 | / | 出廠價 | |
3# | 9200 | 9200 | / | | ||
4# | 9200 | 9200 | / | | ||
10#白礦油 | / | / | / | | ||
15#工業 | / | / | / | | ||
15#精 | / | / | / | | ||
大慶林源 | 10# | 9350 | 9350 | / | | |
32# | / | / | / | | ||
68# | / | / | / | | ||
撫順盛威 | 3# | / | / | / | | |
5# | 9300 | 9300 | / | 外銷價 | ||
7# | 9300 | 9300 | / | | ||
10# | 9700 | 9700 | / | | ||
15# | 9700 | 9700 | / | | ||
26# | 10300 | 10300 | / | | ||
32# | 10300 | 10300 | / | | ||
46# | 10400 | 10400 | / | | ||
68# | 10500 | 10500 | / | | ||
100# | 10600 | 10600 | / | | ||
果凍蠟白油 | 10300 | 10300 | / | | ||
無熒光鉆井 | 10300 | 10300 | / | | ||
橡膠制品用 | 9700 | 9700 | / | | ||
紡織油劑用 | 9700 | 9700 | / | |
- 上一篇:減線油市場一周價格表(2月12日)
- 下一篇:茂名實華白油行情快報
相關評論